Language Files Lines Blank Comment Code Complexity Bytes Uloc
Go 29 23737 1471 452 21814 1442 463117 6499
processor/constants.go 13583 1 2 13580 0 212999 2094
processor/formatters_test.go 1797 162 4 1631 169 42734 486
processor/workers_test.go 1586 296 33 1257 287 32293 525
processor/formatters.go 1469 199 31 1239 156 43728 779
processor/workers.go 835 124 95 616 198 25365 493
processor/processor.go 624 132 103 389 79 18249 416
main.go 481 15 9 457 24 11384 304
cmd/badges/main.go 468 77 21 370 68 12982 297
processor/detector_test.go 420 94 3 323 109 7784 162
processor/workers_tokei_test.go 249 37 2 210 40 4027 125
processor/detector.go 232 42 33 157 54 6304 152
processor/file_test.go 213 50 1 162 37 4585 97
processor/workers_regression_test.go 212 42 5 165 42 4015 105
processor/structs.go 202 21 18 163 17 6072 142
cmd/badges/main_test.go 199 6 0 193 10 4088 106
processor/file.go 153 23 16 114 43 3527 94
processor/processor_test.go 151 36 1 114 21 2573 66
processor/structs_test.go 145 14 1 130 16 3323 96
processor/similar_flags_test.go 132 5 0 127 5 2333 58
processor/trace_test.go 117 13 0 104 15 2771 80
processor/trace.go 96 15 8 73 9 1957 58
scripts/include.go 92 19 5 68 19 2140 64
processor/similar_flags.go 66 7 12 47 7 1762 51
processor/filereader.go 54 10 10 34 5 1353 39
processor/cocomo.go 43 6 18 19 0 2209 35
processor/bloom.go 37 7 12 18 2 1062 29
processor/cocomo_test.go 37 8 4 25 6 686 23
processor/helpers_test.go 26 6 1 19 4 434 18
processor/helpers.go 18 4 4 10 0 378 14
Total 29 23737 1471 452 21814 1442 463117 6499
Estimated Cost to Develop (organic) $687,491
Estimated Schedule Effort (organic) 11.93 months
Estimated People Required (organic) 5.12