# runs are executed in the same order as in this file
# the second field tells which test should be run in order to compare with the last available output
# e.g. 0 means do not compare anything, running is enough
#      1 compares the last total energy in the file
#      for details see cp2k/tools/do_regtest
S2.inp          1    1.0E-12   -6.461355443813206 
S5.inp          1    1.0E-12   -16.274468533396192 
SbCl6-.inp      1    1.0E-12   -29.941378325361224 
SbF.inp         1    1.0E-12   -6.379006322048133 
SbF3.inp        1    1.0E-12   -14.271706620205006 
SbH3.inp        1    1.0E-12   -4.311311562895174 
SbO2.inp        1    1.0E-12   -9.012729853751821 
ScCl3.inp       1    1.0E-12   -14.144821578358656 
ScF3.inp        1    1.0E-12   -12.969574295023266 
ScH3.inp        1    1.0E-12   -3.007556259228946 
ScO.inp         1    1.0E-12   -4.374475829468554 
Se8.inp         1    1.0E-12   -26.184770640146663 
SeH2.inp        1    1.0E-12   -4.339622909333335 
SeO.inp         1    1.0E-12   -6.446075974414674 
SeO2.inp        1    1.0E-12   -9.723109943515835 
SF2.inp         1    1.0E-12   -10.905528707603976 
SF4.inp         1    1.0E-12   -18.665198144423545 
SF6.inp         1    1.0E-12   -26.381668678459768 
SiCl4.inp       1    1.0E-12   -19.083033499180846 
SiF4.inp        1    1.0E-12   -17.362111367882271 
SiH4.inp        1    1.0E-12   -4.095031344094614 
SiO2.inp        1    1.0E-12   -8.284352191970831 
SiS2.inp        1    1.0E-12   -8.371990036130896 
SnF3.inp        1    1.0E-12   -13.939607952108730 
SnH4.inp        1    1.0E-12   -4.676043057668040 
SnO.inp         1    1.0E-12   -5.572611668684218 
SnO2.inp        1    1.0E-12   -8.759791867999734 
SrF.inp         1    1.0E-12   -4.458069909304186 
SrF2.inp        1    1.0E-12   -8.500002816108490 
SrH2.inp        1    1.0E-12   -1.782507740946449 
SrO.inp         1    1.0E-12   -3.941307303807754 
SrS.inp         1    1.0E-12   -4.010532015165224 
TaF.inp         1    1.0E-12   -5.709030875182390 
TaF3.inp        1    1.0E-12   -13.601164569781920 
TaO2F.inp       1    1.0E-12   -12.293350218954931 
Tc2O7.inp       1    1.0E-12   -28.526724080047025 
TcO.inp         1    1.0E-12   -5.891748033118366 
TcO3F.inp       1    1.0E-12   -16.552138776566188 
TeF3.inp        1    1.0E-12   -14.687303538641434 
TeH2.inp        1    1.0E-12   -4.262667262421071 
TeO.inp         1    1.0E-12   -6.304468229800690 
TeO2.inp        1    1.0E-12   -9.559796494155519 
TiCl4.inp       1    1.0E-12   -18.967270857177457 
TiCO4.inp       1    1.0E-12   -23.062859923416461 
TiF3.inp        1    1.0E-12   -13.485353630415664 
TiF4.inp        1    1.0E-12   -17.501814459870612 
TiH4.inp        1    1.0E-12   -4.039361045588155 
TiO.inp         1    1.0E-12   -4.766038462125023 
TiO2.inp        1    1.0E-12   -8.196609443801096 
TiS2.inp        1    1.0E-12   -8.278087397456554 
TlCl.inp        1    1.0E-12   -6.197776655677477 
TlCl3.inp       1    1.0E-12   -14.738572716273493 
TlH.inp         1    1.0E-12   -2.412520135454472 
TlH3.inp        1    1.0E-12   -3.477675459032250 
TlO.inp         1    1.0E-12   -5.055671130432899 
VH5.inp         1    1.0E-12   -4.723625919054332 
VO.inp          1    1.0E-12   -5.023485269981506 
VOF3.inp        1    1.0E-12   -16.916594168704215 
WCO6.inp        1    1.0E-12   -34.896020291032862 
WF3.inp         1    1.0E-12   -14.223171403290092 
WH.inp          1    1.0E-12   -2.875185233117483 
WO.inp          1    1.0E-12   -5.716593968790084 
WO2.inp         1    1.0E-12   -9.083343813560194 
WO3.inp         1    1.0E-12   -12.475950537723401 
XeF2.inp        1    1.0E-12   -11.661652457666257 
XeF4.inp        1    1.0E-12   -19.419681315994680 
XeOF4.inp       1    1.0E-12   -22.698387369352094 
YF.inp          1    1.0E-12   -5.086907323947443 
YF3.inp         1    1.0E-12   -12.982963124959410 
YO.inp          1    1.0E-12   -4.448124158988467 
ZnCl2.inp       1    1.0E-12   -9.468954218715655 
ZnF2.inp        1    1.0E-12   -8.664635270732065 
ZnH2.inp        1    1.0E-12   -2.045940205637604 
ZnMe2.inp       1    1.0E-12   -8.387596065458112 
ZrF.inp         1    1.0E-12   -5.413869626440159 
ZrF3.inp        1    1.0E-12   -13.514720719402121 
ZrO.inp         1    1.0E-12   -4.814646247083871 
ZrO2.inp        1    1.0E-12   -8.204712146903827 
#EOF
