# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License.  You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
#DOC_COUNT	10530
#SUM_DOC_FREQS	158575
#SUM_TERM_FREQS	184894
#UNIQUE_TERMS	16301
#TOKEN	DOCFREQ	TERMFREQ
afrika	3689	3920
borwa	3634	3786
tsa	3389	4216
moka	2908	2921
feta	2681	2699
yeo	2448	2585
setereke	2410	2414
mmasepala	2401	2588
thoma	2316	2320
ngwaga	2289	7765
ngwagengkgolo	2231	2231
toropo	2186	2196
ebile	2177	2179
magareng	2065	2078
ngwagakgolo	2058	2062
ngwagakete	2019	2027
ngwagengkete	2011	2011
ngwagengsome	2011	2011
elego	1980	1983
nomoro	1960	1967
mmusogae	1745	1761
porofense	1659	1663
bomakgolo	1594	1594
pedi	1075	1265
tharo	1030	1213
senyane	1028	1211
nne	1014	1196
supa	1012	1196
tshela	1007	1192
hlano	996	1179
sekete	996	2980
seswai	996	1183
tee	910	1096
kapa	867	894
tse	766	1249
pele	696	848
limpopo	682	699
diporofense	625	625
bodikela	622	654
ngwagamolele	587	590
mmusoselegae	586	595
ile	578	853
gore	572	840
leboa	547	570
bohlabela	542	564
bja	489	714
lesome	461	794
cape	459	486
bjalo	448	561
masomepedi	443	806
gomme	440	506
masomeseswai	430	798
masomesenyane	428	791
masomehlano	427	785
masomesupa	425	791
masomenne	424	777
masometshela	421	779
morago	421	489
masometharo	417	747
kamoka	410	410
bolesome	391	411
kwazulu	365	375
fela	359	366
gauteng	349	354
nyane	348	355
bobedi	341	347
pherekgong	332	396
labobedi	322	323
natala	318	320
sontaga	318	318
goba	316	395
labohlano	314	314
gagwe	313	395
labone	310	311
kgolo	309	395
laboraro	309	309
mokibelo	309	309
mosupologo	307	307
village	307	310
gofeta	300	300
batho	299	387
gregorian	298	298
tshupamabakeng	294	294
mpumalanga	291	295
state	289	294
eastern	286	286
manthole	286	287
free	284	289
wela	283	285
tla	278	320
johannesburg	270	275
boraro	263	266
tseo	263	312
anc	261	388
bone	251	251
kudu	243	301
bosupa	240	241
bohlano	237	237
bosenyane	235	235
lekgolo	235	653
botshelela	231	231
ngwagasome	230	451
boseswai	229	229
sekhukhune	224	234
bego	216	248
gape	215	235
makgoloseswai	204	600
makgolotharo	203	597
letsatsi	202	337
makgolohlano	202	594
bolekgolo	200	200
bomasomenne	200	200
bomasomepedi	200	200
bomasometharo	200	200
makgolotshela	200	588
bomasomehlano	199	199
bomasomesenyane	199	199
bomasomeseswai	199	199
bomasomesupa	199	199
lego	199	231
mmuso	199	248
profense	199	219
bomasometshela	198	198
makgolopedi	198	582
makgolosenyane	198	582
makgolosupa	196	576
setshaba	196	228
yona	194	219
bao	191	237
naga	191	214
mopani	186	187
makgolonne	182	534
township	179	180
municipality	178	178
fihla	176	191
tswa	176	197
legoro	172	172
metropolitan	170	170
mopresidente	166	195
matsatsi	165	177
umkhanyakude	165	165
zuma	159	218
seo	158	172
region	155	155
bile	154	160
toropokgolo	151	151
bona	149	172
nako	149	167
greater	148	148
gare	147	164
latela	146	147
tloga	144	156
ehlanzeni	142	142
gona	142	153
godimo	139	159
ramaphosa	139	177
amathole	137	137
bjo	132	172
thabo	130	131
tlwaelega	130	132
maruarua	123	250
town	122	124
mathomo	120	129
city	119	120
maemo	119	140
capricorn	118	118
hleng	118	118
dingwe	116	126
eupsa	115	118
mofutsanyana	113	113
fase	111	123
bosetshaba	110	136
motlanthe	110	147
kgethwa	109	123
mengwaga	109	125
moo	108	118
palo	107	146
ntle	106	114
mafelelong	105	107
leo	104	121
nago	104	115
mokgatlo	103	131
swanetse	101	115
akaretsa	100	106
dira	99	102
kua	99	129
lefase	99	119
taolo	99	102
karolo	98	108
sala	98	98
vhembe	98	98
thomile	97	98
swana	94	99
nakong	93	95
kgwedi	92	97
west	92	96
dinaga	90	105
molao	90	104
tsona	90	118
mkhize	89	138
motho	88	105
makhuduthamaga	86	86
aganang	85	85
bohlokwa	85	92
mafelelo	85	86
african	84	100
badudi	83	92
maatla	83	93
dikgetho	82	107
jozini	82	82
nngwe	82	103
bakeng	80	96
gert	80	80
lebaka	80	87
nkonkobe	80	80
sibande	80	80
metse	79	80
motsesetoropo	79	79
joe	78	79
sarah	78	78
baartman	77	77
lefasaneng	77	77
boletse	76	89
mongwe	75	112
tsea	73	80
bay	71	75
dula	71	75
hlakola	71	162
khomisene	71	88
maluti	71	72
sehlopha	71	83
bjale	70	74
mosomo	70	80
phofung	70	71
bogolo	69	75
bolela	69	77
bophara	69	79
gqabi	69	69
yago	69	69
bushbuckridge	68	69
dipolotiki	68	72
leloko	67	71
seleteng	66	70
ilego	65	66
mbeki	65	85
meetse	65	88
moranang	65	155
the	65	75
tona	65	77
diprofense	64	65
tsela	64	76
ugu	64	64
bana	63	70
coast	63	63
mmalwa	63	65
mehuta	62	78
noka	62	106
bangwe	61	63
bolwetsi	61	102
lefaseng	61	66
national	61	67
peleng	61	63
wago	61	62
kakaretso	60	64
bomenetsa	59	67
gantsi	59	68
south	59	66
polelo	58	73
tzaneen	58	59
elias	57	57
motsoaledi	57	57
congress	56	65
hwetsa	56	60
kgahlanong	56	61
modulasetulo	56	63
nkangala	56	56
umzinyathi	56	56
dibokwane	55	115
hani	55	55
natal	55	63
sego	55	58
belegwe	54	54
ethekwini	54	54
soma	54	60
bloemfontein	53	53
bophelo	53	59
harry	53	53
mola	53	54
nyaka	53	54
tlase	53	60
tokologo	53	61
basomi	52	64
dikgwedi	52	54
mgcawu	52	52
pixley	52	52
seme	52	52
bago	51	55
gwala	51	51
lewatle	51	58
mokgwa	51	61
leina	50	59
mabapi	50	53
maemong	50	54
mandela	50	55
semmuso	50	56
united	50	57
big	49	50
five	49	49
yena	49	53
akaretswa	48	48
amajuba	48	48
latelago	48	48
lejweleputswa	48	48
maloko	48	55
nageng	48	49
ngwageng	48	49
river	48	52
hlabisa	47	49
kopano	47	56
park	47	51
rena	47	53
chris	46	46
mathomong	46	46
mogale	46	46
overberg	46	46
tswela	46	51
xhariep	46	46
bokgoni	45	46
bontsi	45	51
dibatsela	45	48
fora	45	63
gabotse	45	46
kgauswi	45	45
modimo	45	53
namakwa	45	45
thuto	45	58
winelands	45	45
baka	44	47
dabi	44	44
fezile	44	44
motlatsamopresidente	44	50
bontsha	43	49
coastal	43	43
ekonomi	43	50
kgwebo	43	48
letaba	43	43
mashatile	43	60
tswelela	43	46
basadi	42	60
buffalo	42	43
diphoofolo	42	53
john	42	42
lona	42	44
pego	42	48
boetapele	41	44
dinyakisiso	41	47
gwa	41	44
maphelo	41	47
mogolo	41	44
phato	41	43
tlhabollo	41	47
jacob	40	41
lefelo	40	48
waterberg	40	41
dirwa	39	43
ditshelete	39	40
felela	39	40
lewedi	39	42
mbombela	39	40
palamente	39	46
tsena	39	41
bitswago	38	39
boditshabatshaba	38	45
dijo	38	45
gammogo	38	38
lapa	38	39
mohlala	38	38
sebaka	38	44
tshireletso	38	40
albert	37	39
bohlatse	37	44
bopresidente	37	44
dihlopha	37	41
ditaba	37	39
fapana	37	41
leruarua	37	53
mang	37	70
mosegamanye	37	40
nelson	37	40
somiswa	37	39
amerika	36	47
ephraim	36	36
europa	36	41
giyani	36	38
kgethollo	36	42
thusa	36	39
tokelo	36	40
alfred	35	35
dimilione	35	47
ditatofatso	35	39
kgale	35	39
kgethologanyo	35	38
modiro	35	36
motsheganong	35	36
nnyane	35	39
sebopego	35	41
sekolo	35	43
tlwaelegilego	35	37
tshelete	35	39
umgungundlovu	35	35
dutse	34	35
ekurhuleni	34	35
north	34	35
phupu	34	35
route	34	34
somisa	34	34
swara	34	35
amogela	33	33
dannhauser	33	34
fapanego	33	36
ithuta	33	35
kgona	33	34
mangwe	33	38
mekgatlo	33	38
mmele	33	39
motse	33	40
nyuklea	33	52
phetogo	33	34
telele	33	33
thibela	33	34
wona	33	34
asia	32	39
dinageng	32	33
dumela	32	37
eden	32	32
ele	32	39
king	32	32
kopana	32	32
luthuli	32	32
moya	32	40
mtubatuba	32	33
nama	32	38
district	31	31
ditokelo	31	34
east	31	31
fao	31	33
hlogo	31	33
hloma	31	31
legato	31	32
maruleng	31	32
mathata	31	32
moretele	31	32
nzo	31	31
polokego	31	48
sesotho	31	38
tema	31	31
thekga	31	33
thulamela	31	31
uthukela	31	31
van	31	38
bathobaso	30	35
botse	30	32
dinako	30	35
fetakgomo	30	30
fiwa	30	31
gupta	30	35
kgone	30	31
khamphani	30	36
molato	30	36
mosadi	30	32
phoofolo	30	36
states	30	31
swanago	30	35
tubatse	30	30
bitswa	29	30
kgethilwe	29	32
kopanong	29	29
lebelelwa	29	30
lebowa	29	29
madi	29	36
mafelong	29	31
mme	29	31
motheo	29	32
seat	29	29
setso	29	30
temokrasi	29	29
tshepediso	29	40
aga	28	29
baagi	28	39
baetapele	28	29
bogareng	28	29
diphedi	28	36
fihlela	28	29
fokotsa	28	33
kgetha	28	29
komiti	28	31
lesolo	28	32
masepala	28	28
molaotheo	28	31
mpsha	28	30
nale	28	32
nywaga	28	31
polokwane	28	30
tambo	28	31
zimbabwe	28	31
zululand	28	28
and	27	27
banna	27	29
bosenyi	27	27
bulela	27	30
code	27	27
ditirelo	27	27
ditshaba	27	32
gola	27	29
hloka	27	28
india	27	44
khonferentshe	27	30
mohuta	27	29
mokonyane	27	35
mopitlo	27	28
ntwa	27	31
phatlalatsa	27	28
selete	27	30
tlwaelo	27	27
vulamehlo	27	27
woo	27	27
bafsa	26	36
central	26	26
diphalane	26	29
gaetsewe	26	26
histori	26	29
hweditse	26	28
kabinete	26	29
kagisano	26	26
kgopolo	26	33
leago	26	32
maoto	26	32
mebedi	26	26
molopo	26	26
selo	26	32
thopsa	26	26
thwala	26	29
tsweletsa	26	27
dintsi	25	26
feela	25	25
lepelle	25	25
lesometee	25	41
mengwe	25	28
mongwaledipharephare	25	29
ona	25	29
peu	25	29
phala	25	40
province	25	25
repabliki	25	26
sehla	25	38
setho	25	27
somago	25	27
somile	25	25
thaba	25	28
tsebja	25	27
tselang	25	25
tsewa	25	25
ubuhlebezwe	25	25
baard	24	24
begile	24	24
boitshwaro	24	26
boloka	24	26
diriswa	24	26
durban	24	24
enyane	24	24
frances	24	24
june	24	24
kgethegilego	24	24
lefelong	24	25
mantashe	24	34
mekgwa	24	25
meno	24	37
moetapele	24	26
ngwana	24	27
phetelo	24	28
sephetho	24	24
swarwa	24	26
tsebega	24	24
tsenela	24	25
dirile	23	24
disupo	23	35
garden	23	23
kereke	23	30
komitiphethisi	23	27
mafelo	23	26
mengwageng	23	23
milione	23	27
moses	23	23
nyakisiso	23	24
rata	23	24
rulaganya	23	25
segolo	23	23
soro	23	26
thopa	23	25
tswago	23	25
bogare	22	27
bolelwa	22	27
democratic	22	23
dilo	22	24
dumelela	22	22
gobane	22	22
ilembe	22	22
kgoro	22	25
kotsi	22	27
london	22	23
madibeng	22	22
mahu	22	31
maleba	22	23
mantsi	22	22
maphodisa	22	22
morena	22	24
namibia	22	28
ngaka	22	23
seisimane	22	23
soweto	22	24
thekgo	22	22
tlhago	22	22
tsebisitse	22	23
tsoma	22	32
tumelo	22	37
afrikaans	21	23
basweu	21	24
bonagala	21	21
cyril	21	24
dipolante	21	26
dipolelo	21	24
direga	21	22
fihlelela	21	22
garib	21	21
hlalosa	21	22
kai	21	21
kenneth	21	22
klerksdorp	21	21
lebelo	21	24
lewatleng	21	23
maiteko	21	23
mmala	21	25
neng	21	23
new	21	27
ngwatobosego	21	21
nkgetheng	21	21
profenseng	21	28
raymond	21	21
rola	21	22
tonakgolo	21	27
tsebo	21	29
tshwane	21	21
bonkgetheng	20	23
bontshi	20	20
itsego	20	21
karoo	20	21
kaunda	20	21
khuetso	20	21
lebelela	20	22
lengwe	20	32
lwantsha	20	22
maano	20	23
matlotlo	20	21
meetseng	20	24
mehla	20	20
molaodi	20	21
ngangisano	20	20
nnosi	20	20
pholisi	20	22
sedibeng	20	20
sepedi	20	21
tate	20	26
tlhokomelo	20	21
tsebjago	20	20
tshedimoso	20	22
union	20	21
bahlankedi	19	20
boahlodi	19	19
boela	19	19
bonwa	19	19
dikologa	19	19
dinomoro	19	30
diteko	19	22
dithuto	19	21
efe	19	30
ema	19	20
flats	19	19
gotee	19	19
hlokomela	19	19
hore	19	20
kane	19	19
kganetso	19	21
kgatelelo	19	19
kotane	19	19
lekana	19	23
leleme	19	24
lesotho	19	24
mabaka	19	19
mabedi	19	21
mabokgoni	19	25
magolo	19	19
makala	19	24
matatiele	19	20
matjhabeng	19	19
mehleng	19	20
melao	19	19
melawana	19	24
mesomo	19	20
mhlaba	19	19
mmogo	19	20
naledi	19	19
nnete	19	20
pretoria	19	19
ray	19	19
selegae	19	20
sona	19	20
tekanyo	19	20
tlago	19	19
tswetsa	19	19
africa	18	20
amogetse	18	20
bapala	18	20
beaufort	18	23
boemo	18	20
boraditaba	18	20
botlalo	18	19
cetshwayo	18	18
dikhamphani	18	19
dipolitiki	18	21
ditho	18	18
dulago	18	18
fapafapana	18	18
gae	18	20
hlomilwe	18	19
katse	18	24
legolo	18	18
lehu	18	19
leka	18	18
maafrika	18	22
maseleng	18	23
nkomazi	18	18
nkonyeni	18	18
ntsi	18	20
phalaborwa	18	19
puso	18	18
seboka	18	19
tirelo	18	18
tlosa	18	18
transvaal	18	19
tseba	18	22
tsene	18	20
tumelelo	18	19
afrikaanse	17	17
aliwal	17	17
babedi	17	18
bagolo	17	17
bea	17	17
bitsa	17	18
boima	17	20
bokoloniale	17	35
bothopsa	17	22
canada	17	19
david	17	17
dihlapi	17	20
dikoloni	17	18
dirisa	17	18
dlamini	17	18
eswatini	17	20
fenya	17	17
file	17	17
gana	17	17
george	17	17
hudugela	17	17
kgolegong	17	17
khonferentsheng	17	17
kotsing	17	19
laetsa	17	23
league	17	19
lekwa	17	17
lenaneo	17	18
leng	17	19
lentsu	17	17
letona	17	18
maleme	17	19
moraloki	17	22
mosomong	17	18
mozambique	17	19
nagana	17	17
nyakisisa	17	17
ocean	17	23
phagamego	17	22
phuthaditjhaba	17	17
queenstown	17	17
radipolotiki	17	17
ruth	17	18
sefofane	17	28
sefoka	17	17
senqu	17	17
sepela	17	18
setlogo	17	21
setswe	17	17
settlement	17	17
sunday	17	17
swanela	17	19
taba	17	17
thibelo	17	20
tirisano	17	19
tiro	17	29
tlhano	17	18
toropokgolokgolo	17	17
tsere	17	18
tsheko	17	20
valley	17	17
yunibesithi	17	25
amanago	16	17
bantsi	16	17
beke	16	18
beyers	16	16
bopa	16	16
botee	16	17
botswana	16	21
dikgethong	16	17
dikgwebo	16	17
diphetogo	16	16
dutch	16	21
ebe	16	17
enoch	16	16
hwetswa	16	17
jago	16	19
jesu	16	22
kalafi	16	26
kalafo	16	18
kgaufsi	16	16
kgosi	16	22
khonferenseng	16	16
khuduthamaga	16	16
khutso	16	16
kwa	16	17
lehono	16	16
lekala	16	21
lekgotla	16	20
letlalo	16	17
mafolofolo	16	19
magato	16	16
mananeo	16	17
marapo	16	18
matla	16	17
mining	16	16
modiri	16	17
molaong	16	18
musina	16	16
naude	16	16
nosi	16	18
oketsa	16	17
pela	16	16
phatlalatswa	16	16
phelago	16	17
port	16	16
segonyana	16	16
sekolong	16	20
sireletsa	16	16
swanetsego	16	16
swartland	16	16
theilwego	16	16
tikologo	16	17
tlogela	16	17
tshomiso	16	18
tswelago	16	16
akaretsago	15	15
america	15	16
april	15	15
baithuti	15	21
balaodi	15	15
bonala	15	15
bontshitse	15	15
botho	15	17
dawid	15	15
dibopego	15	18
dikgahlego	15	16
dikgokagano	15	15
dikgopolo	15	19
dikotsi	15	21
dinyakwa	15	15
dipego	15	16
dirilwego	15	15
emela	15	18
fedisa	15	16
fetsa	15	15
govan	15	18
hills	15	15
hlongwa	15	15
kruiper	15	15
kudukudu	15	15
laola	15	15
latelwa	15	16
lebisa	15	16
legodimo	15	16
maburu	15	21
maikemisetso	15	17
malapa	15	15
masome	15	19
mec	15	19
meraro	15	15
merero	15	15
methopo	15	17
mgijima	15	15
mmagwe	15	15
mmusong	15	15
mohlomongwe	15	15
molomo	15	17
monna	15	16
morwa	15	18
moso	15	17
motlatsa	15	16
overstrand	15	15
palelwa	15	16
party	15	16
sacp	15	17
sengwe	15	24
sisinya	15	16
somiswago	15	15
thoko	15	15
tsatsi	15	18
tseneletsego	15	15
tsweletse	15	15
tsweletso	15	16
tswelopele	15	16
yuropa	15	15
aids	14	15
baahlodi	14	17
baerase	14	21
bakwa	14	14
batswadi	14	17
bilego	14	14
blue	14	14
boimana	14	17
bolaya	14	15
bolelago	14	14
boleng	14	15
brithania	14	15
cetacean	14	18
collins	14	14
dihlogo	14	14
dintlo	14	14
ditiragalo	14	16
eba	14	14
fana	14	14
fetoga	14	15
ganne	14	17
goya	14	15
hlohleletsa	14	14
international	14	16
kgethilwego	14	15
kgetho	14	15
kgorotsheko	14	18
laetsago	14	14
latola	14	14
lefasana	14	19
lifofane	14	24
lokollwa	14	14
mahlo	14	16
matzikama	14	14
mohlodi	14	14
moiloa	14	14
molema	14	15
mompati	14	15
monagano	14	15
mong	14	16
mongwadi	14	16
mongwaledi	14	14
morafe	14	14
morero	14	14
nang	14	17
nkosazana	14	14
nna	14	15
paul	14	14
phela	14	14
polao	14	15
raka	14	14
ramotshere	14	14
realo	14	14
rustenburg	14	15
sefahlego	14	15
segomotsi	14	15
setswana	14	16
toropong	14	15
view	14	14
zambia	14	20
atlegilego	13	13
australia	13	13
baapostola	13	16
bapalami	13	15
beach	13	13
bjoo	13	13
bohloko	13	13
border	13	15
bosasa	13	17
congo	13	15
december	13	13
diamusi	13	14
dikgomo	13	19
dikutollo	13	21
dirilwe	13	13
ditherisano	13	14
ditiro	13	14
empa	13	13
fapa	13	13
fokotsega	13	15
fort	13	14
hiv	13	14
idols	13	17
kaonafatsa	13	16
kgapeletso	13	21
khoi	13	13
kimberley	13	13
kouga	13	13
lapeng	13	14
letsemeng	13	13
mahlabisadihlong	13	15
makga	13	13
mararo	13	13
mellwane	13	13
mentsi	13	14
mma	13	13
molwela	13	13
motlatsamongwaledipharephare	13	14
ngwathe	13	14
pahad	13	17
phethagatsa	13	14
pono	13	15
semorafe	13	14
sesa	13	13
seswantsho	13	14
sethosa	13	15
sezulu	13	16
stellenbosch	13	15
taelo	13	16
tatagwe	13	18
temogo	13	13
theilwe	13	13
tletsego	13	14
tlhahlo	13	13
tlhokego	13	16
tloha	13	15
tloswa	13	13
tsebiswa	13	16
tshekatsheko	13	13
youth	13	15
abelana	12	12
area	12	12
arogana	12	13
baleen	12	16
begwa	12	12
boditse	12	13
bodulo	12	13
boetse	12	12
bolokwa	12	12
bong	12	13
boradipolotiki	12	12
chabane	12	12
chweu	12	12
dibeke	12	13
dibetsa	12	13
digital	12	17
dipoelo	12	12
dire	12	13
ditoropong	12	14
ditshepediso	12	12
estate	12	12
eta	12	12
fetilego	12	13
fetisisa	12	15
gabo	12	13
ganetsa	12	12
golegwa	12	12
great	12	12
hae	12	21
hill	12	13
hlola	12	12
indian	12	12
itokolla	12	12
katlego	12	13
kgokagano	12	12
kgonagalo	12	12
kopanywa	12	12
latofatsa	12	12
lebopong	12	13
lefa	12	13
longwa	12	15
maikarabelo	12	12
makhura	12	13
malaria	12	19
mantle	12	19
mediro	12	12
metsimaholo	12	12
mmino	12	12
moakanyetso	12	14
modirisani	12	12
moemedi	12	13
mokgethwa	12	13
moroka	12	12
mosela	12	16
mossel	12	12
ndlambe	12	12
nea	12	12
netefatsa	12	12
ntsho	12	15
num	12	18
nyakilego	12	12
phepo	12	25
phetoso	12	12
pietermaritzburg	12	12
pontsho	12	16
rabies	12	30
rand	12	13
reka	12	13
romela	12	12
seetsa	12	19
sehlopheng	12	12
sekgoba	12	12
setshabeng	12	13
sisulu	12	12
spain	12	12
suid	12	12
swere	12	12
thekgwa	12	12
theko	12	14
thulaganyo	12	12
thutafase	12	12
thwii	12	12
tiragalo	12	13
tlaleletsa	12	12
tlhompho	12	12
tlisa	12	12
tsebisa	12	12
tsenya	12	13
tsogo	12	13
tswelelago	12	13
vol	12	12
women	12	13
yunibesithing	12	17
zondo	12	16
agulhas	11	12
airways	11	13
alliance	11	12
amahlathi	11	11
arctic	11	11
aroganya	11	11
baemedi	11	11
bammala	11	11
belegetswe	11	12
black	11	12
boa	11	12
bodumedi	11	14
boemong	11	13
bohwa	11	12
bokgabo	11	11
bosego	11	12
company	11	12
die	11	22
difofane	11	19
diiri	11	11
dikonteraka	11	11
dikosa	11	11
diphetho	11	11
diregile	11	11
ditlamorago	11	12
eff	11	15
emalahleni	11	12
eteletswe	11	11
feleletsa	11	11
fetago	11	12
fetetswego	11	13
fraser	11	15
gatelela	11	11
godisa	11	11
guardian	11	11
historing	11	11
hlaloswa	11	11
japane	11	13
kahlolo	11	11
kamma	11	11
kgolokgolo	11	11
kgopela	11	12
kgorong	11	12
kontinente	11	13
kou	11	11
leano	11	12
lebane	11	11
lebanya	11	11
letlapa	11	13
letsatsing	11	13
letsogong	11	11
makgoba	11	19
malwetsi	11	13
mantsiboa	11	11
mantsopa	11	11
maquassi	11	12
masilonyana	11	11
meepo	11	13
mmeleng	11	13
mokgahlo	11	14
mokokotlo	11	11
motsana	11	12
motseng	11	13
motshireletsi	11	12
mount	11	11
nepo	11	12
ngata	11	11
ntlo	11	12
nyakago	11	11
oketsega	11	11
rakwa	11	11
ramokgopa	11	12
sebakeng	11	11
seemo	11	11
sepelelana	11	11
setse	11	11
some	11	11
thwego	11	12
times	11	11
tshisinyo	11	11
tshupamabaka	11	15
tshupamaka	11	11
tsoang	11	12
umdoni	11	11
vibes	11	16
witzenberg	11	11
yoo	11	12
air	10	22
airlines	10	13
alexandra	10	12
angola	10	10
atlantic	10	11
bathekgi	10	10
bathong	10	11
beluga	10	14
bergrivier	10	10
bjala	10	10
blouberg	10	10
blubber	10	12
boeing	10	17
boletsego	10	10
bophelong	10	10
dibouto	10	15
dihlabeng	10	10
dika	10	11
dikamano	10	10
dikarolo	10	11
dikgaruru	10	11
dikgetsi	10	13
dileteng	10	10
dintwa	10	11
ditlhaselo	10	10
ditsebi	10	10
dumelelane	10	10
eletswa	10	11
elizabeth	10	10
etela	10	10
eya	10	13
fassie	10	10
for	10	10
hlatsetse	10	10
hlotse	10	11
hwa	10	10
ileng	10	10
kabago	10	10
kae	10	10
kempton	10	10
kenti	10	13
kgato	10	11
kingdom	10	12
kopanego	10	10
kwagalago	10	10
kwano	10	10
lebatong	10	12
lefapheng	10	12
lefatseng	10	10
lefsa	10	10
letsogo	10	11
ling	10	14
location	10	10
machaba	10	10
mahikeng	10	10
mahlalagading	10	14
mail	10	10
maitemogelo	10	11
makgowa	10	10
makhado	10	10
mane	10	10
mantsu	10	10
marks	10	10
masole	10	13
mawatle	10	10
mbalula	10	13
merafe	10	11
mkhondo	10	10
mogalakwena	10	10
mohlagase	10	12
mohola	10	10
nakwana	10	10
namane	10	14
nec	10	10
net	10	11
ngwadile	10	10
nolofatsa	10	10
nomvula	10	11
nonyana	10	10
nyatsa	10	10
odontocete	10	10
papadi	10	14
phaposaneng	10	10
phatlalatso	10	10
phihlelelo	10	11
platinum	10	11
ranta	10	11
robala	10	11
romelwa	10	10
ronald	10	10
rulagantswego	10	13
sebjalebjale	10	10
selekane	10	10
sepetsa	10	10
sesole	10	11
setsebi	10	11
sola	10	12
steve	10	10
supago	10	10
swanelago	10	11
swerwe	10	10
taung	10	12
teori	10	11
thata	10	11
thekgile	10	10
thepa	10	12
thwalwa	10	11
tiisetsa	10	10
tlo	10	11
tlwaelegile	10	10
tsebe	10	12
tsebegago	10	10
tshaena	10	10
tuma	10	10
vietnam	10	16
