96691789	f	"id"='1291405' "link0"='11285' "link1"='8667011' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691790	f	"id"='1291406' "link0"='11285' "link1"='8667012' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691791	f	"id"='1291407' "link0"='11285' "link1"='8667013' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691792	f	"id"='1291408' "link0"='11285' "link1"='8667014' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691793	f	"id"='1291409' "link0"='11285' "link1"='8667016' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691794	f	"id"='1291410' "link0"='11285' "link1"='8667017' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691795	f	"id"='1291411' "link0"='11285' "link1"='8667018' "link_type"='14' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691796	t	"id"='862209' 
96691796	f	"id"='862209' "artist"='439703' "name"='Dead Christian' "gid"='00acc021-80e4-4113-b00f-f28d4904d376' "length"='205733' "year"='0' "modpending"='1' 
96691797	f	"id"='780354' "lastupdate"='2011-01-18 17:01:08.435688+00' "rating"= "rating_count"= 
96691798	f	"id"='780354' "name"='Haitian Orchestra' "gid"='df97ef05-3da8-4872-be38-8ada4ca03c9e' "modpending"='0' "sortname"='Orchestra, Haitian' "page"='556934356' "resolution"= "begindate"= "enddate"= "type"='2' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691799	f	"wordid"='174' "artistid"='780354' 
96691800	f	"wordid"='55636' "artistid"='780354' 
96691801	t	"id"='862213' 
96691801	f	"id"='862213' "artist"='481387' "name"='Wash' "gid"='c2bd37d3-8266-4f22-b7a2-b5337fc31629' "length"='242866' "year"='0' "modpending"='1' 
96691802	f	"id"='780355' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:04.701723+00' "rating"= "rating_count"= 
96691803	f	"id"='780355' "name"='DJ S.I.N.' "gid"='a3ab828e-2721-430d-8b6c-8ea487a4be36' "modpending"='0' "sortname"='DJ S.I.N.' "page"='179359754' "resolution"='Drum''n''bass artist Eero Muiste from Estonia' "begindate"= "enddate"= "type"='1' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691804	f	"wordid"='636' "artistid"='780355' 
96691805	f	"wordid"='803' "artistid"='780355' 
96691806	f	"wordid"='51' "artistid"='780355' 
96691807	f	"wordid"='130' "artistid"='780355' 
96691808	t	"id"='862214' 
96691808	f	"id"='862214' "artist"='481387' "name"='Slog' "gid"='39f9f0e3-3e6d-46e9-a376-5eed32c25de3' "length"='297000' "year"='0' "modpending"='1' 
96691809	t	"id"='8131001' 
96691809	f	"id"='8131001' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 21 in C major, K. 467: I. Allegro maestoso' "gid"='628fd777-1c11-456a-943e-d995851f34fd' "length"='898200' "year"='0' "modpending"='0' 
96691810	t	"id"='8131002' 
96691810	f	"id"='8131002' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 21 in C major, K. 467: II. Andante' "gid"='0d58bfed-d519-44b9-ad49-e49c2ea105b1' "length"='376133' "year"='0' "modpending"='0' 
96691811	t	"id"='8131003' 
96691811	f	"id"='8131003' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 21 in C major, K. 467: III. Allegro vivace assai' "gid"='6b8d4e83-92e9-45eb-8c2e-15ca3cb6bc83' "length"='414800' "year"='0' "modpending"='0' 
96691812	t	"id"='8131004' 
96691812	f	"id"='8131004' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 24 in C minor, K. 491: I. Allegro' "gid"='3a806427-2dc3-4a84-82f0-8d4bb05f5a23' "length"='890466' "year"='0' "modpending"='0' 
96691813	t	"id"='8131005' 
96691813	f	"id"='8131005' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 24 in C minor, K. 491: II. Larghetto' "gid"='bf42273f-1ff8-4acf-bb8a-ebe74e1b7f0f' "length"='448760' "year"='0' "modpending"='0' 
96691814	t	"id"='8131006' 
96691814	f	"id"='8131006' "artist"='11285' "name"='Concerto No. 24 in C minor, K. 491: III. Allegretto' "gid"='55905214-36fa-4c29-b739-2fa7bc1e91ae' "length"='546800' "year"='0' "modpending"='0' 
96691815	t	"id"='325388' 
96691816	t	"id"='854816' 
96691816	f	"id"='854816' "gid"='4a94685d-1b6e-47bc-91a8-f8c3ed687440' "url"='http://www.discogs.com/release/997218' "description"='' "refcount"='1' "modpending"='0' 
96691817	t	"id"='10859' 
96691817	f	"id"='10859' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:18.454932+00' "rating"= "rating_count"= 
96691818	t	"id"='10859' 
96691818	f	"id"='10859' "name"='Gang of Four' "gid"='d8661c02-f423-4d72-8044-40ff05daf7a1' "modpending"='1' "sortname"='Gang of Four' "page"='271032368' "resolution"= "begindate"='1977-00-00' "enddate"= "type"='2' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691819	t	"id"='10859' 
96691819	f	"id"='10859' "name"='Gang of Four' "gid"='d8661c02-f423-4d72-8044-40ff05daf7a1' "modpending"='0' "sortname"='Gang of Four' "page"='271032368' "resolution"= "begindate"='1977-00-00' "enddate"= "type"='2' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691820	t	"id"='3182047' 
96691820	f	"id"='3182047' "artist"='12434' "name"='Criminal' "gid"='2d8c2e13-a1b0-4d19-aa3d-49161aec2d44' "length"='276066' "year"='0' "modpending"='0' 
96691821	f	"id"='780356' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:30.449993+00' "rating"= "rating_count"= 
96691822	f	"id"='780356' "name"='Mariahilff' "gid"='56ccd269-ef5d-42cc-80c8-e6a9de9de923' "modpending"='0' "sortname"='Mariahilff' "page"='472492105' "resolution"= "begindate"= "enddate"= "type"='2' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691823	f	"id"='1363162' "word"='mariahilff' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691824	f	"wordid"='1363162' "artistid"='780356' 
96691825	f	"id"='1291412' "link0"='3557' "link1"='9689580' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691826	t	"id"='1291412' 
96691826	f	"id"='1291412' "link0"='3557' "link1"='9689580' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691827	f	"id"='1291413' "link0"='3557' "link1"='9689581' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691828	t	"id"='1291413' 
96691828	f	"id"='1291413' "link0"='3557' "link1"='9689581' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691829	f	"id"='1291414' "link0"='3557' "link1"='9689582' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691830	t	"id"='1291414' 
96691830	f	"id"='1291414' "link0"='3557' "link1"='9689582' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96692218	t	"id"='854819' 
96691831	f	"id"='1291415' "link0"='3557' "link1"='9689583' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691832	t	"id"='1291415' 
96691832	f	"id"='1291415' "link0"='3557' "link1"='9689583' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691833	f	"id"='1291416' "link0"='3557' "link1"='9689584' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691834	t	"id"='1291416' 
96691834	f	"id"='1291416' "link0"='3557' "link1"='9689584' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691835	f	"id"='1291417' "link0"='3557' "link1"='9689585' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691836	t	"id"='1291417' 
96691836	f	"id"='1291417' "link0"='3557' "link1"='9689585' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691837	f	"id"='1291418' "link0"='3557' "link1"='9689586' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691838	t	"id"='1291418' 
96691838	f	"id"='1291418' "link0"='3557' "link1"='9689586' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691839	f	"id"='1291419' "link0"='3557' "link1"='9689587' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691840	t	"id"='1291419' 
96691840	f	"id"='1291419' "link0"='3557' "link1"='9689587' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691841	f	"id"='1291420' "link0"='3557' "link1"='9689588' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691842	t	"id"='1291420' 
96691842	f	"id"='1291420' "link0"='3557' "link1"='9689588' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691843	f	"id"='1291421' "link0"='3557' "link1"='9689589' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='0' 
96691844	t	"id"='1291421' 
96691844	f	"id"='1291421' "link0"='3557' "link1"='9689589' "link_type"='18' "begindate"= "enddate"= "modpending"='1' 
96691845	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"= "releasecount"='0' 
96691846	f	"id"='1036007' "gid"='3c092a7b-38ab-42a7-a440-cb377514c82e' "name"='花ざかり' "page"='0' "artist"='170396' "type"='1' "modpending"='0' 
96691847	f	"id"='1363163' "word"='花さかり' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691848	f	"wordid"='1363163' "release_groupid"='1036007' 
96691849	f	"id"='1046987' "tracks"='0' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691850	t	"id"='1046987' 
96691850	f	"id"='1046987' "tracks"='0' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691851	f	"album"='1046987' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='1970-01-01 00:00:00+00' 
96691852	t	"id"='1036007' 
96691852	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"= "releasecount"='1' 
96691853	f	"id"='1046987' "artist"='170396' "name"='花ざかり' "gid"='bfe21513-b926-4f05-b200-cc850d1d0f56' "modpending"='0' "attributes"='{0,1,100}' "page"='0' "language"='198' "script"='85' "modpending_lang"= "quality"='-1' "modpending_qual"='0' "release_group"='1036007' 
96691854	f	"wordid"='1363163' "albumid"='1046987' 
96691855	f	"id"='12031938' "rating"= "rating_count"= 
96691856	f	"id"='12031938' "artist"='170396' "name"='花筆文字' "gid"='23625501-1d5f-4117-ba2b-2dca78cc71b6' "length"='154000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691857	t	"id"='1046987' 
96691857	f	"id"='1046987' "tracks"='1' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691858	f	"id"='12031894' "album"='1046987' "track"='12031938' "sequence"='1' "modpending"='0' 
96691859	f	"wordid"='1286174' "trackid"='12031938' 
96691860	f	"id"='12031939' "rating"= "rating_count"= 
96691861	f	"id"='12031939' "artist"='170396' "name"='陽のあたる坂道' "gid"='7bffc7d2-fc8c-42ee-b3ac-5879c40cb199' "length"='217000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691862	t	"id"='1046987' 
96691862	f	"id"='1046987' "tracks"='2' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691863	f	"id"='12031895' "album"='1046987' "track"='12031939' "sequence"='2' "modpending"='0' 
96691864	f	"wordid"='354913' "trackid"='12031939' 
96691865	f	"id"='12031940' "rating"= "rating_count"= 
96691866	f	"id"='12031940' "artist"='170396' "name"='悲願花' "gid"='06008cbe-626f-49d9-b2b3-6a8eeee4d40d' "length"='240000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691867	t	"id"='1046987' 
96691867	f	"id"='1046987' "tracks"='3' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691868	f	"id"='12031896' "album"='1046987' "track"='12031940' "sequence"='3' "modpending"='0' 
96691869	f	"wordid"='1101206' "trackid"='12031940' 
96691870	f	"id"='12031941' "rating"= "rating_count"= 
96691871	f	"id"='12031941' "artist"='170396' "name"='言はぬが花' "gid"='679f9cea-db7d-480d-871a-e69b25fca6af' "length"='234000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691872	t	"id"='1046987' 
96691872	f	"id"='1046987' "tracks"='4' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691873	f	"id"='12031897' "album"='1046987' "track"='12031941' "sequence"='4' "modpending"='0' 
96691874	f	"id"='1363164' "word"='言はぬか花' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691875	f	"wordid"='1363164' "trackid"='12031941' 
96691876	f	"id"='12031942' "rating"= "rating_count"= 
96691877	f	"id"='12031942' "artist"='170396' "name"='青い羊歯―アジアンタム―' "gid"='0df42f14-801f-4dee-9e90-072842594717' "length"='264000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691878	t	"id"='1046987' 
96691878	f	"id"='1046987' "tracks"='5' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691879	f	"id"='12031898' "album"='1046987' "track"='12031942' "sequence"='5' "modpending"='0' 
96691880	f	"id"='1363165' "word"='青い羊歯' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691881	f	"wordid"='1363165' "trackid"='12031942' 
96691882	f	"id"='1363166' "word"='アシアンタム' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691883	f	"wordid"='1363166' "trackid"='12031942' 
96691884	f	"id"='12031943' "rating"= "rating_count"= 
96691885	f	"id"='12031943' "artist"='170396' "name"='飛騨の吊り橋' "gid"='b57ccd76-6653-4ee1-a9c2-08b7cafff312' "length"='266000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691886	t	"id"='1046987' 
96691886	f	"id"='1046987' "tracks"='6' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691887	f	"id"='12031899' "album"='1046987' "track"='12031943' "sequence"='6' "modpending"='0' 
96691888	f	"wordid"='1289730' "trackid"='12031943' 
96691889	f	"id"='12031944' "rating"= "rating_count"= 
96691890	f	"id"='12031944' "artist"='170396' "name"='秋桜' "gid"='9fe25014-aaf6-412c-b82e-90e1d3a33414' "length"='216000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691891	t	"id"='1046987' 
96691891	f	"id"='1046987' "tracks"='7' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691892	f	"id"='12031900' "album"='1046987' "track"='12031944' "sequence"='7' "modpending"='0' 
96691893	f	"wordid"='336291' "trackid"='12031944' 
96691894	f	"id"='12031945' "rating"= "rating_count"= 
96691895	f	"id"='12031945' "artist"='170396' "name"='あまりりす' "gid"='4f59a3f0-6873-481f-b4c6-8664b8340f7e' "length"='206000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691896	t	"id"='1046987' 
96691896	f	"id"='1046987' "tracks"='8' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691897	f	"id"='12031901' "album"='1046987' "track"='12031945' "sequence"='8' "modpending"='0' 
96691898	f	"wordid"='1289721' "trackid"='12031945' 
96691899	f	"id"='12031946' "rating"= "rating_count"= 
96691900	f	"id"='12031946' "artist"='170396' "name"='ドライフラワー' "gid"='6612e291-a208-4dba-9eee-10da2de289ec' "length"='284000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691901	t	"id"='1046987' 
96691901	f	"id"='1046987' "tracks"='9' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691902	f	"id"='12031902' "album"='1046987' "track"='12031946' "sequence"='9' "modpending"='0' 
96691903	f	"wordid"='1087461' "trackid"='12031946' 
96691904	f	"id"='12031947' "rating"= "rating_count"= 
96691905	f	"id"='12031947' "artist"='170396' "name"='1⅔' "gid"='dcc7bc5b-5b96-42e7-b9ec-880f1da26699' "length"='210000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691906	t	"id"='1046987' 
96691906	f	"id"='1046987' "tracks"='10' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691907	f	"id"='12031903' "album"='1046987' "track"='12031947' "sequence"='10' "modpending"='0' 
96691908	f	"wordid"='395' "trackid"='12031947' 
96691909	f	"wordid"='292' "trackid"='12031947' 
96691910	f	"id"='12031948' "rating"= "rating_count"= 
96691911	f	"id"='12031948' "artist"='170396' "name"='最後の頁' "gid"='4624708c-699a-4588-a402-69c93c6695aa' "length"='256000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691912	t	"id"='1046987' 
96691912	f	"id"='1046987' "tracks"='11' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691913	f	"id"='12031904' "album"='1046987' "track"='12031948' "sequence"='11' "modpending"='0' 
96691914	f	"wordid"='1283607' "trackid"='12031948' 
96691915	f	"id"='12031949' "rating"= "rating_count"= 
96691916	f	"id"='12031949' "artist"='170396' "name"='寒椿' "gid"='54a33267-31e4-4f58-8d11-e49aefe29679' "length"='265000' "year"='0' "modpending"='0' 
96691917	t	"id"='1046987' 
96691917	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691918	f	"id"='12031905' "album"='1046987' "track"='12031949' "sequence"='12' "modpending"='0' 
96691919	f	"id"='1363167' "word"='寒椿' "artistusecount"='0' "albumusecount"='0' "trackusecount"='0' "labelusecount"='0' "release_groupusecount"='0' 
96691920	f	"wordid"='1363167' "trackid"='12031949' 
96691921	t	"id"='1046987' 
96691921	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691922	t	"id"='1036007' 
96691922	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691923	f	"id"='793326' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='1977-12-05' "modpending"='0' "label"='6719' "catno"='25AH-371' "barcode"= "format"='7' 
96691924	t	"id"='1046987' 
96691924	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691925	t	"id"='1036007' 
96691925	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691926	f	"id"='793327' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='1977-12-05' "modpending"='0' "label"='6719' "catno"='25KH-234' "barcode"= "format"='8' 
96691927	t	"id"='1046987' 
96691927	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691928	t	"id"='1036007' 
96691928	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691929	f	"id"='793328' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='1993-06-21' "modpending"='0' "label"='3709' "catno"='SRCL-2621' "barcode"='4988009262123' "format"='1' 
96691930	t	"id"='1046987' 
96691930	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691931	t	"id"='1036007' 
96691931	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691932	f	"id"='793329' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='2003-06-04' "modpending"='0' "label"='17304' "catno"='MHCL-263' "barcode"='4562109402278' "format"='1' 
96691933	t	"id"='1046987' 
96691933	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691934	t	"id"='1036007' 
96691934	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691935	f	"id"='793330' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='2004-06-23' "modpending"='0' "label"='3962' "catno"='MHCL-10035' "barcode"='4562109406795' "format"='3' 
96691936	t	"id"='1046987' 
96691936	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691937	t	"id"='1036007' 
96691937	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691938	f	"id"='793331' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='2004-06-23' "modpending"='0' "label"='3962' "catno"='MHCL-10067' "barcode"='4562109406863' "format"='3' 
96691939	t	"id"='1046987' 
96691939	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691940	t	"id"='1036007' 
96691940	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691941	f	"id"='793332' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='2005-11-01' "modpending"='0' "label"='3962' "catno"='DYCS-1072' "barcode"= "format"='3' 
96691942	t	"id"='1046987' 
96691942	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691943	t	"id"='1036007' 
96691943	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691944	f	"id"='793333' "album"='1046987' "country"='107' "releasedate"='2007-09-30' "modpending"='0' "label"='37013' "catno"='DQCL-1373' "barcode"= "format"='1' 
96691945	t	"id"='1046987' 
96691945	f	"id"='1046987' "tracks"='12' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"='1977-12-05' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' 
96691946	t	"id"='1036007' 
96691946	f	"id"='1036007' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:37.971477+00' "firstreleasedate"='1977-12-05' "releasecount"='1' 
96691947	f	"id"='793334' "album"='1046987' "country"='205' "releasedate"='0000-00-00' "modpending"='0' "label"='54292' "catno"='KP-8145' "barcode"= "format"='7' 
96691948	t	"id"='1046987' 
96691948	f	"id"='1046987' "artist"='170396' "name"='花ざかり' "gid"='bfe21513-b926-4f05-b200-cc850d1d0f56' "modpending"='1' "attributes"='{0,1,100}' "page"='0' "language"='198' "script"='85' "modpending_lang"= "quality"='-1' "modpending_qual"='0' "release_group"='1036007' 
96691949	f	"id"='1291422' "link0"='11285' "link1"='8131004' "link_type"='14' "begindate"='1785      ' "enddate"='1786-03-24' "modpending"='0' 
96691950	f	"id"='1291423' "link0"='11285' "link1"='8131005' "link_type"='14' "begindate"='1785      ' "enddate"='1786-03-24' "modpending"='0' 
96691951	f	"id"='1291424' "link0"='11285' "link1"='8131006' "link_type"='14' "begindate"='1785      ' "enddate"='1786-03-24' "modpending"='0' 
96691952	f	"id"='780357' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:55.174772+00' "rating"= "rating_count"= 
96691953	f	"id"='780357' "name"='Ron' "gid"='7f0f62f8-332d-4530-b591-6e7e167dd24c' "modpending"='0' "sortname"='Ron' "page"='654802944' "resolution"='design/artwork (Urban Design Front)' "begindate"= "enddate"= "type"='1' "quality"='-1' "modpending_qual"='0' 
96691954	f	"wordid"='5124' "artistid"='780357' 
96691955	f	"id"='1036008' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' "firstreleasedate"= "releasecount"='0' 
96691956	f	"id"='1036008' "gid"='bc42bb12-202e-4c7a-bd62-a7ddec972353' "name"='花ざかり (bonus disc: シングル・オリジナル・カラオケ)' "page"='32' "artist"='170396' "type"='11' "modpending"='0' 
96691957	f	"wordid"='1363163' "release_groupid"='1036008' 
96691958	f	"wordid"='336149' "release_groupid"='1036008' 
96691959	f	"wordid"='21415' "release_groupid"='1036008' 
96691960	f	"wordid"='8726' "release_groupid"='1036008' 
96691961	f	"wordid"='282927' "release_groupid"='1036008' 
96691962	f	"wordid"='374378' "release_groupid"='1036008' 
96691963	f	"id"='1046988' "tracks"='0' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' 
96691964	t	"id"='1046988' 
96691964	f	"id"='1046988' "tracks"='0' "discids"='0' "puids"='0' "firstreleasedate"= "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' "rating"= "rating_count"= "dateadded"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' 
96691965	f	"album"='1046988' "asin"= "coverarturl"= "lastupdate"='1970-01-01 00:00:00+00' 
96691966	t	"id"='1036008' 
96691966	f	"id"='1036008' "lastupdate"='2011-01-18 17:02:59.945754+00' "firstreleasedate"= "releasecount"='1' 
