=== Test: test_H_se_quadratic ===
Timestamp: 2026-01-05 07:20:03.072875

--- Gradient Check ---
Pass: TRUE
Max error: 3.52e-04

param_idx param_value fixed analytical finite_diff abs_error rel_error pass
1 1.5 TRUE -31.2339894298269 -31.2340087890625 1.93592355657302e-05 6.19812707887479e-07 TRUE
2 0.5 FALSE 15.46097518806 15.4609680175781 7.17048186871239e-06 4.63779619785773e-07 TRUE
3 0.8 FALSE -26.7943863301408 -26.794677734375 0.00029140423415086 1.08754520968549e-05 TRUE
4 0.2 FALSE -62.3988066245353 -62.3987426757812 6.39487540325945e-05 1.0248404261103e-06 TRUE
5 0.5 FALSE -9.2122516718133 -9.21261596679688 0.000364294983578262 3.95430554026364e-05 TRUE
6 2 FALSE -18.2354150056945 -18.2354431152344 2.81095399081721e-05 1.54147830302455e-06 TRUE
7 1 FALSE -21.2548239787739 -21.2548828125 5.88337261042682e-05 2.76800990263132e-06 TRUE
8 1.5 FALSE 6.86054359666575 6.8604736328125 6.99638532477564e-05 1.0198108322016e-05 TRUE
9 0.8 FALSE -38.633695047517 -38.6337890625 9.40149830412906e-05 2.43349113101998e-06 TRUE
10 0.9 FALSE 44.1038390366913 44.1036987304688 0.000140306222554898 3.18128017816266e-06 TRUE
11 1 FALSE 2.64029625189206 2.64019775390625 9.84979858120738e-05 3.73070485596555e-05 TRUE
12 1.2 FALSE -18.8675825091681 -18.8675689697266 1.35394415750056e-05 7.17603926437475e-07 TRUE
13 1.1 FALSE -0.649614688699045 -0.649386319247159 0.000228369451885535 0.000351669638113544 TRUE
14 1.8 FALSE 30.3687307326916 30.3687879774306 5.72447389046715e-05 1.88498595818887e-06 TRUE
15 1 FALSE -18.4311417646913 -18.4309692382812 0.000172526410015195 9.36068026508645e-06 TRUE
16 1.2 FALSE -0.201124367330248 -0.201187133789062 6.27664588144228e-05 0.000311980481218203 TRUE
17 0.7 FALSE -52.7582065187069 -52.7581481933594 5.83253474815137e-05 1.10552302305514e-06 TRUE
18 0.8 FALSE 77.6165425629792 77.6163940429688 0.000148520010426978 1.91351340471649e-06 TRUE
19 0.5 FALSE -13.4245168068186 -13.4243774414062 0.000139365412378467 1.03815177267444e-05 TRUE
20 1.1 FALSE 21.5509532157189 21.5507368607955 0.000216354923402662 1.00393283440925e-05 TRUE
21 0.95 FALSE 21.6723163099978 21.6721496582031 0.000166651794692996 7.689675335456e-06 TRUE

--- Hessian Check ---
Pass: TRUE
Max error: 1.02e-05

Summary of relative errors:
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
3.900e-11 1.202e-08 3.726e-08 3.178e-07 1.347e-07 1.021e-05 

--- Estimation Comparison ---
Default init converged: FALSE
True init converged: FALSE
Default estimates reasonable: FALSE
True init estimates reasonable: FALSE

Parameter estimates:
parameter true_value default_init est_default se_default est_true_init se_true_init z_default z_true_init
f1_var NA NA NA NA NA NA NA NA
se_intercept NA NA NA NA NA NA NA NA
se_linear_1 NA NA NA NA NA NA NA NA
se_quadratic_1 NA NA NA NA NA NA NA NA
se_residual_var NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_1_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_1_sigma NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_2_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_2_lambda NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_2_sigma NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_3_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_3_lambda NA NA NA NA NA NA NA NA
Y1_3_sigma NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_1_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_1_sigma NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_2_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_2_lambda NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_2_sigma NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_3_int NA NA NA NA NA NA NA NA
Y2_3_lambda NA NA NA NA NA NA NA NA

Likelihood comparison:
source loglik convergence
True parameters -4847.26777097663 NA
Est (default init) NA 999
Est (true init) NA 999

--- Overall Result ---
Test passed: FALSE
