country_code	name	1950-1955	1955-1960	1960-1965	1965-1970	1970-1975	1975-1980	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	last.observed
900	World	48.48974896	51.01235592	52.86473753	57.36259785	60.01824739	62.36839945	64.35344086	65.92831514	66.97633136	68.06899953	69.35886635	71.25849802	73.30864295	74.72013946	2018
947	Sub-Saharan Africa	37.73990401	40.00521378	42.3168979	44.26095684	46.38185499	48.41365913	50.02178139	51.17061736	50.90278087	51.11221649	52.08323394	55.51584322	59.50242366	62.28672138	2018
1833	Northern Africa and Western Asia	44.24700038	47.7217186	50.71585954	53.84820648	56.72659922	60.07332389	63.67755751	66.50671301	68.47872759	70.32769099	71.8378254	73.49015488	74.67137581	75.73039971	2018
921	Central and Southern Asia	37.24122316	40.35200468	43.49347007	46.73045623	49.56283338	53.258797	55.88616544	57.98383866	60.53507974	62.95610945	65.06977141	67.08166829	69.38354938	70.89574765	2018
1832	Eastern and South-Eastern Asia	47.27895156	49.09145771	49.87617442	58.78622518	63.17405097	66.08912515	68.7466441	70.35477942	71.6656636	72.95444816	74.31155355	75.92669065	77.61567297	78.99094225	2018
1830	Latin America and the Caribbean	53.20909628	56.14613577	58.94288114	61.30354158	63.7748708	66.11800053	68.32068108	70.34413443	72.19788313	73.98008974	75.55475794	76.75910776	77.71467838	78.48714832	2018
927	Australia/New Zealand	72.2461515	73.52497201	74.21208103	74.37432089	75.27224784	76.97806789	78.27041401	79.07070035	80.42833762	81.40159505	82.57370617	83.51556683	84.22740515	84.97926096	2018
1835	Oceania (excluding Australia and New Zealand)	39.11233051	42.75521771	46.08907345	49.56781489	52.90525398	55.90355142	58.81445274	60.35007196	61.74713809	62.93506652	63.88078027	65.26157755	66.53361666	67.81617112	2018
1829	Europe and Northern America	67.55355462	70.6191978	72.51240079	73.51752891	74.42040589	75.39473813	76.17755996	77.03911219	77.46608173	77.93058576	78.57775152	79.70699223	80.91109907	81.57358493	2018
903	Africa	38.74686542	41.35626686	43.80828941	45.92424336	48.06929021	50.30188412	52.28786762	53.7445428	53.75172879	54.11821884	55.13429994	58.33891861	61.93018071	64.44118103	2018
935	Asia	43.20075015	45.55449139	47.43378707	53.87297898	57.49475903	60.47003018	63.00044184	64.97453952	66.74393868	68.44678348	70.12237754	71.96542011	74.01271481	75.49455654	2018
908	Europe	66.16122994	69.79097527	72.09155825	73.25035369	74.09991795	74.85059256	75.57558035	76.54039288	76.87333553	77.36218986	78.07693131	79.30259477	80.70741861	81.63321001	2018
904	Latin America and the Caribbean	53.20909628	56.14613577	58.94288114	61.30354158	63.7748708	66.11800053	68.32068108	70.34413443	72.19788313	73.98008974	75.55475794	76.75910776	77.71467838	78.48714832	2018
905	Northern America	71.80876218	73.02150829	73.71776502	74.32762627	75.46511361	77.20319284	78.11101027	78.55209412	79.19175915	79.5208013	79.96499991	80.88916753	81.57579816	81.63462339	2018
909	Oceania	61.48704589	64.25518126	66.15949744	67.51773808	69.31715226	71.26295395	73.01824886	74.02076056	75.36433134	76.24406951	77.23471067	78.42237178	79.37910656	80.45205299	2018
901	More developed regions	67.33327482	70.48025315	72.47456734	73.60346879	74.60148613	75.67734748	76.54408106	77.47360584	77.99557092	78.56065516	79.30744573	80.43827836	81.58542818	82.28610166	2018
902	Less developed regions	42.66435545	45.15516863	47.24066621	52.76616802	56.04505513	58.80048883	61.15073773	62.97660961	64.30729208	65.63708269	67.05206674	69.04058372	71.26131158	72.87375843	2018
941	Least developed countries	37.26395707	39.76845943	42.04700473	44.18542062	45.23563099	47.12489686	50.00097619	52.06693523	52.96032847	55.10321908	57.52167722	60.89820717	64.17281721	66.51951801	2018
934	Other less developed countries	43.47697389	45.95986281	48.01714852	54.09302295	57.79967262	60.79484889	63.11138615	64.89603316	66.41521681	67.67317943	68.93040969	70.66186302	72.68616072	74.16545838	2018
948	Less developed regions, excluding China	41.51198758	44.8396463	47.86902233	50.74580777	53.23093166	56.0262876	58.54487784	60.4263478	62.05033655	63.55469296	65.10898848	67.26135476	69.58804003	71.19014569	2018
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	40.42901229	42.95174763	45.54551893	47.66475576	49.53522651	51.17576487	52.76633344	54.52456841	53.81877235	55.32042718	57.05949577	60.76886206	64.86810086	67.38779077	2018
1637	Small Island Developing States (SIDS)	50.65711352	54.23585322	57.26428331	59.82214327	62.0911836	63.82319506	65.59264361	67.1389651	68.37261642	69.73635205	70.89004316	72.21422975	73.34264358	74.46753508	2018
1503	High-income countries	67.43325508	70.13748747	71.73868949	72.92594964	74.1955529	75.71417161	77.00873816	78.12738422	79.16956717	80.1329888	81.14077373	82.17745014	82.97956965	83.5102775	2018
1517	Middle-income countries	44.51305219	47.04446984	49.06484878	54.68668286	57.87998316	60.57572511	62.84430833	64.59321859	65.86793818	67.05413409	68.29365474	70.13096045	72.24179196	73.75654874	2018
1502	Upper-middle-income countries	48.47220893	50.31645059	51.34986626	59.50893866	63.70193099	66.64857695	68.86379163	70.45188895	71.44200949	72.50774359	73.519783	75.05788168	76.89242784	78.29900986	2018
1501	Lower-middle-income countries	40.20713673	43.5330356	46.55948921	49.54684184	51.93607311	54.85940524	57.41085204	59.1668871	61.02684032	62.63023374	64.21773032	66.2737874	68.4584118	69.94504224	2018
1500	Low-income countries	36.52262898	39.09951614	41.26633763	43.55760445	45.88669604	47.96256994	49.80336337	51.67163671	52.02733554	53.46918608	55.72999592	59.21383194	62.93908056	65.3989614	2018
1518	No income group available	53.5577537	58.04933981	61.43130926	64.34449979	66.97278774	69.39425043	71.14648971	73.64228175	75.65333028	77.48853098	79.21167387	80.47405453	81.74569593	82.53933903	2018
910	Eastern Africa	38.69215347	41.32288306	44.09901215	46.04828988	47.77520187	49.28232149	50.05546783	51.14536216	49.73842747	51.32144564	53.28494675	57.74971355	62.9195373	66.20003222	2018
108	Burundi	40.59	42.09	43.61	45.12	45.83	47.72	48.69	49.76	48.41	48.85	52.88	56.95	60.68	62.8	2018
174	Comoros	40	42	44	46	48.59	50.76	53.91	56.89	59.4	60.85	61.24	62.51	64.5	65.76	2018
262	Djibouti	42.38	44.29	46.51	48.68	52.41	54.1	56.24	57.66	58.67	58.71	58.78	60.54	63.24	68.74	2018
232	Eritrea	35.39	38.09	41.63	43.7	45.88	47.6	49.01	50.21	52.65	55.73	58.79	62.74	65.55	67.96	2018
231	Ethiopia	35.39	38.09	41.63	43.7	45.06	45.8	45	47.67	49.64	52.21	54.96	60.63	65.51	67.88	2018
404	Kenya	44.37	46.85	50.5	53.17	55.98	58.37	60.67	60.8	58.34	54.37	53.89	60.28	65.17	68.5	2018
450	Madagascar	37.36	39.74	42.16	44.49	46.94	49.09	50.74	51.04	53.99	57.91	61.26	63.66	66	68.1	2018
454	Malawi	34.69	35.92	37.46	38.79	41.41	43.79	46.04	47.54	48.65	48.24	48.04	54.02	62.51	66.57	2018
480	Mauritius	51.5	57.62	62.99	65.03	66.29	69.96	71.82	72.52	74.05	74.2	75.45	76.25	77.74	78.25	2018
175	Mayotte	50.59	56.95	61.51	65.35	68.58	71.33	73.68	75.73	77.53	79.12	80.56	81.87	82.9	82.9	2018
508	Mozambique	35.99	39.12	41.73	42.18	43.08	44.44	44.71	45.96	47.86	50.02	51.93	53.29	56.79	62.85	2018
638	Reunion	50.59	56.95	61.51	65.35	68.58	71.33	73.68	75.73	77.53	79.12	80.56	81.87	82.9	83.75	2018
646	Rwanda	41.6	43.23	44.82	45.99	46.47	47.61	51.67	50.16	23.29	45.99	51.37	61.49	67.64	70.51	2018
690	Seychelles	65.26	66.31	67.38	69.1	71.17	72.84	74.03	74.84	75.88	76.25	76.19	76.55	77.01	77.27	2018
706	Somalia	35.5	37.53	39.52	41.55	43.48	45.37	47.09	47.96	46.53	51.42	53.1	54.8	56.51	58.66	2018
728	South Sudan	29.36	32.03	34.17	36.33	38.15	40.16	40.89	43.25	46.73	49.49	51.34	54.35	57.51	58.94	2018
800	Uganda	41.63	44.4	47.29	49.99	50.97	51.2	51.39	50.28	48.16	47.73	51.72	56.2	61.14	64.97	2018
834	United Republic of Tanzania	42.11	44.08	45.52	47.03	48.98	51.06	51.83	52.49	51.63	51.51	54.44	57.68	63.09	66.6	2018
894	Zambia	44.62	46.97	49.09	50.43	52.63	54.06	54.02	52.93	47.96	45.59	48.14	53.95	61.46	66.22	2018
716	Zimbabwe	51.27	53.5	55.82	57.92	59.18	60.2	62.65	63.5	57.84	49.66	45.62	46.68	58.26	62.22	2018
911	Middle Africa	39.24100495	40.83201772	42.36135482	44.0899764	46.27267275	47.78387416	49.3629309	50.40599536	50.8427188	50.16712785	52.07272119	55.41863168	58.63475942	61.08098281	2018
24	Angola	36.99	38.08	39.56	41.37	43.25	45.02	46.32	47.02	47.12	47.76	50.37	55.26	60.51	63.42	2018
120	Cameroon	39.75	41.84	44.21	46.46	49.27	51.88	53.85	55.22	54.12	52.55	53.07	55.04	57.65	60.02	2018
140	Central African Republic	34.04	36.56	39.01	41.99	46.14	50.07	51.76	51.63	50.09	46.92	45.27	47.42	50.51	54.87	2018
148	Chad	38.92	39.74	40.61	41.54	43.89	45.19	46.64	47.89	48.47	48.85	49.15	50.71	53.67	55.21	2018
178	Congo	42.77	46.58	49.93	52.54	54.56	56.34	57.85	58.48	56.63	53.68	54.34	59.24	62.74	65.57	2018
180	Dem. Republic of the Congo	40.42	41.91	43	44.36	46.16	47.02	48.53	49.66	51.01	50.32	53.28	56.92	59.53	61.74	2018
226	Equatorial Guinea	35.33	37.1	38.81	40.49	42.14	43.8	47.49	49.19	51.46	53.78	55.23	56.04	57.79	59.41	2018
266	Gabon	38.28	40.53	42.17	46.52	50.67	54.67	58.59	61.92	61.92	60.44	58.88	60.96	64.8	68.21	2018
678	Sao Tome and Principe	48.31	50.65	53.44	55.75	58.11	60.8	61.97	60.62	60.15	61.82	65.11	68.3	70.8	72.45	2018
913	Southern Africa	47.49068953	50.06722116	51.94156513	53.89549687	56.41924728	59.23734833	61.71210481	64.69816099	66.18195678	61.74978234	55.62421473	56.50635333	63.58615621	66.77662033	2018
72	Botswana	47.56	50.67	53.38	55.84	58.24	61.11	63.38	64.77	60.53	55.62	52.52	58.14	66.96	71.86	2018
748	Eswatini	42.58	44.75	46.61	48.62	51.8	55.42	59.42	62.98	62.96	56.33	46.04	45.95	53.98	63.88	2018
426	Lesotho	49.3	51.46	52.7	53.71	55.78	58.9	62.02	63.81	62.73	56.02	46.63	45.83	51.31	56.75	2018
516	Namibia	43.3	46.93	50.6	53.54	56.41	59.59	61.17	63.58	64.06	57.58	52.46	54.42	62.95	65.8	2018
710	South Africa	47.67	50.21	52.02	53.97	56.5	59.28	61.72	64.82	66.74	62.57	56.55	57.26	64.24	67.14	2018
914	Western Africa	34.64842519	36.6521047	38.82306535	40.77506159	43.12599113	45.72163367	48.02780592	48.9997046	49.53335592	49.50577222	50.5097486	53.49541524	56.01438176	58.37299527	2018
204	Benin	33.91	36.55	39.03	41.87	45.33	48.75	51.08	54.28	56.81	56.66	57.69	59.96	61.36	62.83	2018
854	Burkina Faso	32.03	34.39	36.73	39.19	41.48	44.6	49.54	50.54	50.44	51.25	52.56	55.84	59.26	61.6	2018
132	Cabo Verde	48.61	49.39	50.17	53.34	56.32	61.75	63.64	65.42	67.09	69.41	73.26	74.21	74.95	75.92	2018
384	Cote d'Ivoire	30.12	34.11	39.05	43.14	48.09	51.59	54.04	55.34	54.65	52.36	51.22	53.04	55.92	58.57	2018
270	Gambia	31.44	32.77	34.08	37.07	41.38	45.57	49.57	52.73	54.17	56.23	58.08	60.16	61.64	62.95	2018
288	Ghana	42.41	44.89	47.31	49.17	51.3	52.87	54.25	56.34	58.94	57.8	58.3	61.09	62.73	64.72	2018
324	Guinea	34.24	35.52	36.53	37.26	38.68	41.07	44.26	49.02	52.01	51.82	51.31	56.37	58.39	61.53	2018
624	Guinea-Bissau	37.19	38.66	40.08	41.9	43.44	45.38	47.49	49.09	50.92	52.45	53.79	55.58	58.19	59.71	2018
430	Liberia	35.9	36.79	37.78	40.14	42.97	46.45	48.78	48.43	47.92	52.02	53.85	59.8	62.24	64.97	2018
466	Mali	27.71	28.7	29.54	31.71	35.1	38.62	42.41	45.2	47.35	47.48	50.6	54.65	56.87	59.46	2018
478	Mauritania	40.3	43.56	47.33	50.76	52.9	55.37	57.99	60.41	61.73	62.27	62.77	63.68	64.95	66.18	2018
562	Niger	34.92	35.23	35.72	36.06	36.84	38.34	40.87	42.92	45.7	48.99	52.29	56.23	60.28	62.97	2018
566	Nigeria	35.37	37.3	39.57	41.36	43.37	45.59	47.31	47.22	47.15	47.02	47.79	50.5	52.76	55.08	2018
686	Senegal	36.12	38.22	39.41	39.28	41.9	47.68	52.66	57.62	59.2	58.76	60.55	63.92	67.52	69.42	2018
694	Sierra Leone	29.97	31.86	33.51	35.79	38.41	40.3	41.4	40.37	38.01	38.08	42.71	47.78	52.29	54.85	2018
768	Togo	36.12	39.52	42.92	46.25	49.58	52.62	55.42	57.06	56.63	54.48	54.7	56.45	59.8	61.37	2018
912	Northern Africa	43.17528091	46.98437644	49.78412814	52.47855372	54.65800155	57.83903281	61.6449876	64.74058874	66.64678338	68.48376973	70.0085042	71.73972069	73.016346	74.17793072	2018
12	Algeria	43.54	45.7	48.04	50.27	52.35	55.87	63.04	67.31	69.23	70.98	73.24	75.43	76.71	77.84	2018
818	Egypt	41.64	47.37	50.66	53.27	54.8	58.85	62.2	65.91	67.87	70.43	71.41	72.21	73.05	74.08	2018
434	Libya	37.85	40.21	48.25	54.83	60.44	64.49	67.53	69.41	71.17	72.33	73.25	74.86	74.93	75.74	2018
504	Morocco	47.43	49.21	50.46	52.63	54.55	56.79	61.1	64.67	67.66	69.25	71.39	74.7	76.3	77.54	2018
729	Sudan	45.99	48.53	50.69	52.7	54.54	55.5	55.95	56.63	57.59	59.4	61.47	63.5	65.48	66.8	2018
788	Tunisia	39.9	41.71	44.76	49.44	55.21	60.28	65.91	69.07	72.75	75.11	76.3	77.19	77.59	78.46	2018
732	Western Sahara	37.1	39.1	41	43	45.1	49.42	53.73	58.05	60.55	63.05	65.83	68.1	70.3	71.87	2018
922	Western Asia	45.43387193	48.50011018	51.68364994	55.24296396	58.81480656	62.31076253	65.69330761	68.23154563	70.25451632	72.10126395	73.58727055	75.17565095	76.28649034	77.23037811	2018
51	Armenia	65.94	68.01	70.1	72.16	73.64	73.56	73.83	70.76	71.54	73.41	75.33	75.84	77.03	78.3	2018
31	Azerbaijan	61.5	63.5	64.7	65.85	66.79	67.21	67.69	68.59	69.03	69.84	70.28	73.35	74.55	75.26	2018
48	Bahrain	47.03	52.25	58.54	63.82	67.68	70.31	72.1	73.18	74.09	75	75.85	76.7	77.46	78.22	2018
196	Cyprus	68.72	70.75	72.47	73.94	75.21	76.33	77.32	78.2	79.01	79.75	80.45	81.1	82.17	82.84	2018
268	Georgia	64.42	66.38	68.35	70.32	71.79	73.26	73.23	74.04	73.82	73.4	74.05	75.32	76.76	77.92	2018
368	Iraq	38.88	44.8	50.27	55.93	59.51	62.11	65.85	68.32	70.46	71.87	71.06	71.33	71.64	72.42	2018
376	Israel	70.31	71.52	72.5	73.35	74.22	75.22	76.38	77.77	79.04	80.31	81.58	82.77	83.66	84.32	2018
400	Jordan	45.91	50.67	55.09	59.28	63.04	66.35	68.76	70.64	71.91	72.77	73.75	74.63	75.52	76.09	2018
414	Kuwait	54.96	58.93	62.88	66.24	68.57	70.42	72.04	73.04	73.7	74.12	74.49	74.92	75.92	76.38	2018
422	Lebanon	62.17	64.22	65.83	67.17	68.55	69.43	70.12	71.26	72.54	74.81	77.44	79.73	80.61	80.77	2018
512	Oman	36.5	41.25	45.64	49.65	53.48	58.91	63.72	67.61	70.65	73.28	75.54	77.51	78.7	80.05	2018
634	Qatar	57.98	61.63	65.01	68.38	71.18	73.34	74.93	76.25	77.45	78.43	79.36	80.29	81.13	81.8	2018
682	Saudi Arabia	44.09	46.55	49.09	52.32	57.51	62.39	66.47	69.53	72.22	73.95	74.71	75.07	76.01	76.51	2018
275	State of Palestine	48.85	50.43	52.83	56.07	59.33	61.93	65.55	68.34	70.38	71.92	73.14	74.17	74.88	75.5	2018
760	Syrian Arab Republic	49.02	51.9	54.95	58.27	62.17	65.54	68.48	71.1	72.95	74.56	75.93	77.27	76.29	77.66	2018
792	Turkey	44.15	46.81	50.16	53.47	56.73	60.32	63.87	66.7	69.39	72.51	74.89	76.91	78.69	80.23	2018
784	United Arab Emirates	47	51.69	56.27	61.06	65.53	68.86	71.2	72.8	74.04	75.13	76.31	77.29	78.23	79.09	2018
887	Yemen	30.44	30.86	31.8	35.6	40.88	46.64	53.09	57.56	59.68	61.09	63.65	66.35	67.7	67.73	2018
5500	Central Asia	58.53287809	60.41769926	62.36032258	64.2337228	65.74528467	66.80939592	68.06101945	69.31561689	68.44514271	68.15179659	69.80643382	71.51993729	72.92757754	74.71511379	2018
398	Kazakhstan	60.69	62.74	64.78	66.84	68.37	69.42	71	72.25	70.3	68.95	70.42	71.9	73.87	77.35	2018
417	Kyrgyzstan	57.24	59.38	61.52	63.66	65.3	66.45	68.1	69.79	70.25	69.99	70.95	71.72	74.29	75.36	2018
762	Tajikistan	49.69	51.35	52.98	54.59	56.66	58.52	59.29	61.82	60.97	62	66.23	70.06	71.84	73.05	2018
795	Turkmenistan	55.07	57.11	59.14	61.18	62.72	63.76	65.29	66.28	66.64	67.34	68.23	69.59	70.76	71.5	2018
860	Uzbekistan	59.87	61.58	63.33	65.11	66.47	67.43	68.5	69.4	69.37	69.91	71.01	72.21	72.68	73.63	2018
5501	Southern Asia	36.67213129	39.72958473	42.83102399	46.07569813	48.9338314	52.70999023	55.38017153	57.50566954	60.19864449	62.75445988	64.90137832	66.92122867	69.24802872	70.7424559	2018
4	Afghanistan	29.43	31.97	34.64	37.06	39.67	42.58	45.96	49.66	53.09	55.93	58.29	61.02	63.79	65.81	2018
50	Bangladesh	39.91	43.14	45.9	47.91	45	51	53.43	56.55	60.06	64.39	67.34	69.99	72.38	74.11	2018
64	Bhutan	32.71	34.23	36.07	38.82	41.72	44.19	47.81	51.33	55.07	58.77	63.47	67.29	69.61	71.62	2018
356	India	36.22	39.07	42.06	45.36	48.88	52.49	55.07	56.92	59.64	62.25	64.34	66.43	68.95	70.53	2018
364	Iran (Islamic Republic of)	39.06	42.46	45.83	49.2	52.84	57.22	61.3	64.8	67.54	69.9	72.33	74.55	76.18	77.56	2018
462	Maldives	34.76	36.24	38.85	42.08	45.65	49.74	54.38	58.41	64.21	69.06	73.33	76.15	78.45	80.36	2018
524	Nepal	34.58	34.97	36.56	39.48	42.44	45.36	48.87	52.76	57.27	61.45	65.02	67.82	70.03	71.72	2018
586	Pakistan	37.75	43.04	47.6	51.2	53.98	56.3	58.29	60.09	61.56	62.97	64.35	65.45	66.99	68	2018
144	Sri Lanka	56.8	61.05	63.09	65.2	67.2	68.89	71.72	72.66	73.5	72.83	77.64	78.51	79.31	80.05	2018
906	Eastern Asia	47.13945015	48.53366853	48.66365399	59.26681719	64.60602082	68.20125945	70.55534486	71.80451213	72.93163343	74.18937802	75.67114123	77.24239576	78.93999831	80.35203823	2018
156	China	45.29	46.1	45.92	57.48	63.18	66.9	69.3	70.52	71.49	72.77	74.09	75.67	77.45	78.97	2018
344	China, Hong Kong SAR	66.39	69.11	72.15	74.07	75.94	76.87	78.57	79.75	80.93	82.89	84.45	85.49	86.4	87.53	2018
446	China, Macao SAR	62.36	65.07	67.68	69.99	72.67	75.08	76.87	78.61	80.44	82.15	83.6	84.88	86.19	86.97	2018
158	China, Taiwan Province of China	60.01	65.63	67.73	69.61	72.12	73.63	74.83	76.1	77.35	78.32	80.01	81.5	82.3	83.01	2018
408	Dem. People's Rep. of Korea	43.16	52.54	54.55	60.06	64.59	67.86	69.83	71.33	73.31	67.39	71.46	71.75	74.1	75.42	2018
392	Japan	64.61	68.65	71.69	74.05	75.9	77.96	79.7	81.32	82.41	83.73	85.16	85.98	86.47	87.47	2018
496	Mongolia	44.91	48.48	52.85	56.13	58.79	59.25	59.73	61.99	63.53	64.29	67.74	70.27	72.7	73.82	2018
410	Republic of Korea	47.27	57.35	60.51	63.29	67.03	69.26	71.75	74.56	77.02	78.79	80.59	82.69	84.43	85.7	2018
920	South-Eastern Asia	48.2575664	51.75377521	54.70855746	57.23850086	58.61251159	60.12032329	63.79930563	66.03172966	67.90683229	69.33738735	70.61423759	72.50155501	74.2502076	75.50731443	2018
96	Brunei Darussalam	52.68	53.91	58.4	61.65	64.61	67.28	69.51	71.14	72.47	73.62	74.61	75.51	76.22	76.88	2018
116	Cambodia	41.72	42.63	43.19	43.96	40.67	18.12	47.26	54.38	56.56	58.63	62.96	67.35	69.55	71.5	2018
360	Indonesia	44.27	47.46	50.48	53.17	55.87	58.37	60.76	62.7	64.72	66.46	67.99	70.28	72.21	73.63	2018
418	Lao People's Dem. Republic	42.91	44.25	45.65	47	48.45	49.65	51.14	53.56	56.1	59.15	62.04	64.82	67.28	69.24	2018
458	Malaysia	56.52	59.84	62.79	65.07	67.52	69.39	71.23	72.22	73.46	74.24	75.35	76.27	77.19	78.1	2018
104	Myanmar	39.31	43.97	46.71	50.46	52.96	55.15	57.28	59.37	60.93	62.41	63.88	65.81	68.02	69.75	2018
608	Philippines	58.47	61.91	64.15	65.33	65.9	66.24	67.49	68.5	70.74	72.06	72.44	73.38	74.61	75.31	2018
702	Singapore	63.04	67.73	70.04	70.76	72.76	74.26	75.68	77.11	79.17	79.53	81.76	83.66	84.52	85.52	2018
764	Thailand	53.57	55.62	58.51	60.59	63.3	66.24	68.87	72.71	73.67	74.29	74.9	76.59	78.87	80.62	2018
626	Timor-Leste	30.37	33.05	35.57	38.12	40.72	32.47	40.68	48.01	52	58	63	67.63	69.51	71.26	2018
704	Viet Nam	56.52	60.72	64.37	67.08	63.49	70.64	72.52	74.22	75.96	77.21	78.1	78.67	79.06	79.4	2018
915	Caribbean	53.64180195	56.92982766	59.82405126	62.342808	64.50863545	66.3573898	67.46295734	68.86956924	69.92630726	71.27682265	72.24617945	73.35620816	74.19450356	75.11306587	2018
28	Antigua and Barbuda	58.8	61.37	64.33	66.54	67.86	69.35	71.05	72.65	73.79	74.83	75.86	76.76	77.42	77.91	2018
533	Aruba	61.6	65.6	68.3	70	72.6	74.3	75.2	75.8	76	76.2	76.39	77.09	77.76	78.44	2018
44	Bahamas	64.73	65.91	66.83	67.84	69.12	70.17	71	72.7	74.5	75.19	74.97	74.65	74.79	75.88	2018
52	Barbados	58.32	64.49	68.19	70.29	71.62	73.63	75.11	76.14	77.17	78.46	79.28	79.65	79.98	80.35	2018
192	Cuba	61.28	64.16	67.11	70.2	72.73	74.91	75.97	76.57	76.73	78.23	79.09	80.14	80.43	80.67	2018
531	Curacao	62.23	65.78	68.24	69.96	72.29	74.78	76.39	77.37	77.48	77.82	78.59	79.38	80.7	81.42	2018
214	Dominican Republic	47.36	51.24	54.84	58.12	61.26	63.75	65.81	68	70.25	71.73	73.22	74.64	75.86	77.12	2018
308	Grenada	59.92	62.61	65.03	66.78	68.13	69.55	70.6	71.31	72.86	74.7	75.57	75.68	75.19	74.95	2018
312	Guadeloupe	54.93	59.26	63.04	66.35	69.26	71.85	74.15	76.23	78.12	79.83	81.41	82.86	83.98	85.24	2018
332	Haiti	38.76	41.95	44.4	46.49	48.42	51.59	53.27	55.15	56.83	58.5	59.66	61.58	63.52	65.68	2018
388	Jamaica	61.1	65.31	66.95	68.72	70.21	71.37	72.36	73.24	74.82	75.53	75.38	75.58	75.54	75.94	2018
474	Martinique	56.89	60.09	63.04	65.82	68.88	71.65	74.16	76.44	78.52	80.42	82.18	83.21	84.36	85.38	2018
630	Puerto Rico	65.68	70.43	72.07	73.85	75.83	76.93	77.41	78.81	78.54	79.59	80.88	81.77	82.7	83.31	2018
662	Saint Lucia	52.22	56.5	60.64	64.17	66.56	69.25	70.91	72.17	73.28	74.25	75.25	76.02	76.6	77.37	2018
670	St. Vincent and the Grenadines	54.17	58.52	62.07	64.28	66.11	68.03	70.11	71.81	72.1	72.4	73.35	74.13	74.49	74.94	2018
780	Trinidad and Tobago	59.38	62.53	65.04	66.14	67.1	68.26	69.06	69.56	70.28	70.95	72.53	74.17	75.23	76.02	2018
850	United States Virgin Islands	64.47	67.07	68.4	69.85	71.37	72.71	73.93	75.38	76.84	78.27	79.54	80.34	82.2	82.9	2018
916	Central America	50.8332552	55.04568891	58.36564581	60.65609314	63.43858579	66.63176416	69.26299632	71.48235951	73.43251421	75.06789205	76.76401563	77.3021548	77.61626567	77.84155308	2018
84	Belize	57.3	60.01	62.66	65.41	68	70.41	72.29	73.6	73.12	71.46	72.49	73.6	75.96	77.58	2018
188	Costa Rica	57.29	60.2	63.82	66.89	69.82	73	76.25	77.87	78.67	79.46	80.18	80.83	81.69	82.66	2018
222	El Salvador	47.89	50.6	53.91	56.67	59.19	61.06	63.15	66.93	70.68	72.54	74.08	75.13	76.32	77.54	2018
320	Guatemala	43.2	45.99	48.78	51.96	55.26	57.9	60.57	63.63	66.71	69.77	72.1	73.7	75.6	76.8	2018
340	Honduras	43.12	46.29	49.79	52.97	56.16	59.86	63.79	67.71	70.06	72.3	73.65	75.01	76.31	77.28	2018
484	Mexico	52.54	57.26	60.58	62.49	65.15	68.55	71.16	72.98	74.62	76.07	77.74	77.99	77.91	77.83	2018
558	Nicaragua	43.76	46.75	49.93	53.24	56.54	59.6	62.49	65.69	68.88	71.16	73.54	74.87	76.38	77.66	2018
591	Panama	57.79	60.53	63.32	65.66	68.5	71.51	73.68	75.4	76.48	77.2	78.11	79.28	80.39	81.53	2018
931	South America	54.01862989	56.44777399	59.05415834	61.42917119	63.83914842	65.91711692	68.083039	70.12855525	72.04092418	73.87997712	75.48874624	76.92723127	78.11587264	79.05213022	2018
32	Argentina	65.14	67.44	68.62	69.33	70.78	72.22	73.74	74.62	75.62	76.54	77.41	78.24	79.04	79.8	2018
68	Bolivia (Plurinational State of)	41.07	42.39	43.95	45.79	47.91	50.33	53.05	56.05	59.29	62.71	66.02	68.99	71.91	74.05	2018
76	Brazil	52.57	54.71	57.52	60.29	62.61	64.49	66.53	68.74	70.9	73.08	74.86	76.63	78.04	79.27	2018
152	Chile	56.69	58.94	61.24	63.91	67.15	70.69	73.9	75.79	77.21	78.66	80.01	81.09	82.1	82.32	2018
170	Colombia	53.98	57.87	60.64	63.01	65.59	68.17	71	72.92	74.16	75.62	76.9	77.91	78.88	79.78	2018
218	Ecuador	49.86	52.81	55.72	58.28	61.2	64.01	66.9	69.93	72.54	74.68	76.54	77.59	78.48	79.56	2018
254	French Guiana	56.9	59.85	63.2	67.95	69.5	70.46	73	74.5	76	77.5	80.19	81.52	82.75	82.95	2018
328	Guyana	61.59	62.51	63.34	64.13	64.59	65.24	65.9	66.61	67.15	67.69	69.34	70.81	72.15	72.89	2018
600	Paraguay	64.66	65.23	66.42	66.99	67.62	68.44	69.45	70.02	71.18	72.07	73.2	74.23	75.15	76.2	2018
604	Peru	45.51	47.91	51.26	53.91	57.96	60.79	63.74	66.86	69.78	72.23	74.36	76.08	77.66	79.18	2018
740	Suriname	57.69	60.48	62.48	64.18	66.04	67.27	69.39	70.51	70.98	71.27	71.62	73.21	74.26	74.85	2018
858	Uruguay	69.4	70.43	71.64	71.92	72.2	73.12	74.54	75.81	76.92	77.99	78.9	80.02	80.67	81.3	2018
