:name
triakis octahedron
:number
34
:symbol
	@V 3 . 8 sup 2 @
:dual
truncated cube
:sfaces
24
:svertices
14 8(@F sup 3@) 6(@F sup 8@)
:net
24 3
3 23 24 25
3 23 25 21
3 23 21 22
3 20 19 17
3 20 17 22
3 20 22 21
3 15 17 19
3 15 19 12
3 15 12 13
3 16 14 12
3 16 12 19
3 16 19 18
3 9 11 13
3 9 13 6
3 9 6 7
3 10 8 6
3 10 6 13
3 10 13 12
3 5 6 8
3 5 8 3
3 5 3 4
3 2 1 0
3 2 0 4
3 2 4 3
:solid
24 3
3 31 29 37
3 31 37 27
3 31 27 29
3 26 27 28
3 26 28 29
3 26 29 27
3 30 28 27
3 30 27 36
3 30 36 28
3 33 37 36
3 33 36 27
3 33 27 37
3 32 29 28
3 32 28 38
3 32 38 29
3 34 36 38
3 34 38 28
3 34 28 36
3 39 38 36
3 39 36 37
3 39 37 38
3 35 37 29
3 35 29 38
3 35 38 37
:hinges
23
0 2 1 0 2.5717444003456685
1 2 2 0 2.5717444003456685
3 2 4 0 2.5717444003456685
4 2 5 0 2.5717444003456685
6 2 7 0 2.5717444003456685
7 2 8 0 2.5717444003456685
9 2 10 0 2.5717444003456685
10 2 11 0 2.5717444003456685
12 2 13 0 2.5717444003456685
13 2 14 0 2.5717444003456685
15 2 16 0 2.5717444003456685
16 2 17 0 2.5717444003456685
18 2 19 0 2.5717444003456685
19 2 20 0 2.5717444003456685
21 2 22 0 2.5717444003456685
22 2 23 0 2.5717444003456685
2 1 5 1 2.5717444003456685
3 1 6 1 2.5717444003456685
7 1 10 1 2.5717444003456685
8 1 17 1 2.5717444003456685
13 1 16 1 2.5717444003456685
15 1 18 1 2.5717444003456685
20 1 23 1 2.5717444003456685
:dih
1
36 3 3 2.4118649973628269
:vertices
40 26
-3.21637012435 -.573638749873 0[0]
-2.75634063762 .314264888667 0[0]
-2.71536906624 -.270086958122 0[0]
-2.67055466396 .313982746499 0[0]
-2.21637553277 -.57692764001000001 0[0]
-2.17156113049 .00714206461077 0[0]
-2.13058955911 -.577209782179 0[0]
-1.67641042792 -1.46812016869 0[0]
-1.67056007237 .310693856362 0[0]
-1.63159602564 -.88405046406700001 0[0]
-1.62958850099 -.273657990428 0[0]
-1.59062445426 -1.46840231086 0[0]
-1.58477409872 .310411714193 0[0]
-1.13059496752 -.580498672316 0[0]
-1.12474461198 1.19831535273 0[0]
-1.08578056524 .00357103230539 0[0]
-1.0837730406 .613963505945 0[0]
-1.04480899387 -.580780814484 0[0]
-1.03895863832 1.19803321057 0[0]
-.58477950713 .307122824057 0[0]
-.54380793575 -.277229022733 0[0]
-.49899353347099999 .306840681888 0[0]
-.044814402279 -.584069704621 0[0]
-1.3843801109e-17 -9.70651994025e-19 0[0]
.0409715713793 -.58435184679000001 0[0]
.501001058115 .303551791751 0[0]
-3.5681437371677198 1.3119012448065624 -1.3645204477430348
-3.5317797722390081 1.8217280529676563 -1.6507022749839708
-3.5123215671908633 .82238847793750134 -1.6813909053726845
-3.3679562143071613 1.298897999262251 -.81415545811482506
-3.3205057190517802 1.3330125126238087 -1.8949688211575743
-3.2009095448517915 1.7277659252866438 -1.1765274531113111
-3.1847898399840669 .8998859145014984 -1.2019507469443627
-2.9532715267314125 1.7488771931017483 -1.7069758265276009
-2.9371518218729634 .92099718231481367 -1.7323991203652143
-2.81755564766402 1.3157505949807837 -1.0139577523144507
-2.7701051524077265 1.3498651083376725 -2.0947711153604262
-2.6257397995280049 1.8263746296644502 -1.2275356681028873
-2.6062815944770034 .82703505463518063 -1.258224298492413
-2.5699176295498668 1.336861862796056 -1.5444061257335274
:EOF
