All our mirrors of open source software are available via http, https, ftp and an onion service. More information about our mirrors including statistics and contact information is available on our mirror info pages.
For information about dotsrc.org and our other services please go to our website.
| File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
|---|---|---|
| Parent directory/ | - | - |
| ABSSeq_1.63.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ABarray_1.77.0.tgz | 747.6 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ACE_1.27.0.tgz | 2.8 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ACME_2.65.0.tgz | 10.2 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ADAM_1.25.0.tgz | 397.7 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ADAMgui_1.25.0.tgz | 919.2 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ADImpute_1.19.0.tgz | 2.3 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ADaCGH2_2.49.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AGDEX_1.57.0.tgz | 560.1 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AHMassBank_1.9.0.tgz | 300.3 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AIMS_1.41.0.tgz | 501.3 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| ALDEx2_1.41.0.tgz | 2.8 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AMARETTO_1.25.0.tgz | 3.5 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AMOUNTAIN_1.35.0.tgz | 1.7 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ANCOMBC_2.11.1.tgz | 1.4 MiB | 2025-05-22 16:16:55 |
| ANF_1.31.0.tgz | 252.1 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| APAlyzer_1.23.0.tgz | 4.0 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| APL_1.13.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-06-25 16:16:56 |
| ARRmNormalization_1.49.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASAFE_1.35.0.tgz | 585.4 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASEB_1.53.0.tgz | 778.0 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASGSCA_1.43.0.tgz | 876.8 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASICS_2.25.0.tgz | 4.1 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASSET_2.27.0.tgz | 475.0 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASSIGN_1.45.0.tgz | 1.7 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASURAT_1.13.0.tgz | 3.6 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ASpli_2.19.0.tgz | 3.2 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| ATACseqQC_1.33.1.tgz | 14.2 MiB | 2025-05-19 16:16:52 |
| ATACseqTFEA_1.11.1.tgz | 4.9 MiB | 2025-07-24 16:17:07 |
| AUCell_1.31.0.tgz | 2.8 MiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| AWAggregator_0.99.4.tgz | 305.3 KiB | 2025-08-29 16:16:09 |
| AWFisher_1.23.0.tgz | 1.4 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AffiXcan_1.27.0.tgz | 2.0 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AffyRNADegradation_1.55.0.tgz | 401.3 KiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AgiMicroRna_2.59.0.tgz | 3.5 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AllelicImbalance_1.47.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| AlphaBeta_1.23.0.tgz | 2.7 MiB | 2025-04-28 16:16:55 |
| AlphaMissenseR_1.5.3.tgz | 2.7 MiB | 2025-08-02 16:17:00 |
| AlpsNMR_4.11.0.tgz | 4.2 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnVILAz_1.3.1.tgz | 831.0 KiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| AnVILBase_1.3.1.tgz | 309.9 KiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| AnVILBilling_1.19.0.tgz | 743.8 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnVILGCP_1.3.8.tgz | 462.9 KiB | 2025-07-18 16:16:57 |
| AnVILPublish_1.19.1.tgz | 259.3 KiB | 2025-08-14 16:16:59 |
| AnVILWorkflow_1.9.0.tgz | 1.0 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnVIL_1.21.9.tgz | 1.0 MiB | 2025-08-01 16:17:00 |
| Anaquin_2.33.0.tgz | 456.4 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnnotationDbi_1.71.1.tgz | 5.0 MiB | 2025-07-30 16:16:59 |
| AnnotationFilter_1.33.0.tgz | 536.5 KiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnnotationForge_1.51.0.tgz | 4.2 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| AnnotationHubData_1.39.2.tgz | 933.6 KiB | 2025-06-23 16:17:02 |
| AnnotationHub_3.99.6.tgz | 1.2 MiB | 2025-06-23 16:17:02 |
| ArrayExpress_1.69.0.tgz | 184.5 KiB | 2025-06-06 16:16:57 |
| AssessORF_1.27.0.tgz | 4.8 MiB | 2025-04-28 16:16:56 |
| BADER_1.47.0.tgz | 258.4 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BAGS_2.49.0.tgz | 316.1 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BANDITS_1.25.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BASiCS_2.21.0.tgz | 3.9 MiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| BASiCStan_1.11.0.tgz | 1005.5 KiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| BBCAnalyzer_1.39.0.tgz | 2.1 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| BCRANK_1.71.0.tgz | 2.5 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BEAT_1.47.0.tgz | 3.4 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BERT_1.5.0.tgz | 324.1 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BEclear_2.25.0.tgz | 798.2 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BG2_1.9.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BLMA_1.33.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BOBaFIT_1.13.0.tgz | 2.4 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BPRMeth_1.35.0.tgz | 3.8 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BRAIN_1.55.0.tgz | 2.1 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BREW3R.r_1.5.0.tgz | 1.9 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BSgenomeForge_1.9.1.tgz | 812.4 KiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| BSgenome_1.77.1.tgz | 7.0 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| BUMHMM_1.33.0.tgz | 750.9 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BUS_1.65.0.tgz | 1.9 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BUScorrect_1.27.0.tgz | 3.6 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BUSseq_1.15.0.tgz | 956.6 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BaalChIP_1.35.0.tgz | 100.2 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BadRegionFinder_1.37.0.tgz | 929.5 KiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| Banksy_1.5.8.tgz | 4.3 MiB | 2025-07-25 16:16:59 |
| BaseSpaceR_1.53.0.tgz | 750.7 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| Basic4Cseq_1.45.1.tgz | 779.9 KiB | 2025-06-28 16:16:55 |
| BasicSTARRseq_1.37.1.tgz | 809.4 KiB | 2025-07-26 16:17:00 |
| BatchQC_2.5.0.tgz | 3.8 MiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| BatchSVG_1.1.0.tgz | 1.7 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BayesKnockdown_1.35.0.tgz | 226.5 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BayesSpace_1.19.4.tgz | 3.8 MiB | 2025-07-16 16:16:57 |
| BeadDataPackR_1.61.0.tgz | 284.3 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BgeeCall_1.25.0.tgz | 6.0 MiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BgeeDB_2.35.0.tgz | 370.7 KiB | 2025-06-25 16:16:56 |
| BiFET_1.29.1.tgz | 658.2 KiB | 2025-06-28 16:16:55 |
| BiRewire_3.41.0.tgz | 740.6 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiSeq_1.49.1.tgz | 1.2 MiB | 2025-07-26 16:17:00 |
| BicARE_1.67.0.tgz | 506.6 KiB | 2025-04-28 16:16:57 |
| BindingSiteFinder_2.7.1.tgz | 3.2 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| BioCartaImage_1.7.0.tgz | 3.7 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioCor_1.33.1.tgz | 1.7 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| BioGA_1.3.0.tgz | 356.4 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioMVCClass_1.77.0.tgz | 145.0 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioNAR_1.11.0.tgz | 4.2 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioNERO_1.17.0.tgz | 5.1 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioNet_1.69.0.tgz | 1.5 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioQC_1.37.0.tgz | 4.1 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BioTIP_1.23.1.tgz | 7.2 MiB | 2025-06-28 16:16:55 |
| Biobase_2.69.0.tgz | 2.5 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocBaseUtils_1.11.2.tgz | 251.3 KiB | 2025-07-15 16:16:56 |
| BiocBook_1.7.0.tgz | 1.0 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocCheck_1.45.18.tgz | 651.4 KiB | 2025-08-28 16:16:10 |
| BiocFHIR_1.11.0.tgz | 4.3 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocFileCache_2.99.6.tgz | 953.3 KiB | 2025-08-27 16:16:11 |
| BiocGenerics_0.55.1.tgz | 641.8 KiB | 2025-07-29 16:16:58 |
| BiocHubsShiny_1.9.1.tgz | 741.8 KiB | 2025-05-23 16:16:56 |
| BiocIO_1.19.0.tgz | 418.5 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocNeighbors_2.3.1.tgz | 682.8 KiB | 2025-05-26 16:16:55 |
| BiocParallel_1.43.4.tgz | 1.6 MiB | 2025-06-17 16:16:10 |
| BiocPkgTools_1.27.12.tgz | 1.6 MiB | 2025-08-29 16:16:09 |
| BiocSet_1.23.0.tgz | 782.6 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocSingular_1.25.0.tgz | 926.5 KiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| BiocSklearn_1.31.0.tgz | 32.7 MiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocStyle_2.37.1.tgz | 833.4 KiB | 2025-08-04 16:16:59 |
| BiocVersion_3.22.0.tgz | 5.8 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BiocWorkflowTools_1.35.0.tgz | 688.5 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| Biostrings_2.77.2.tgz | 13.5 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| BloodGen3Module_1.17.0.tgz | 240.9 KiB | 2025-04-28 16:16:58 |
| BreastSubtypeR_1.1.2.tgz | 2.9 MiB | 2025-07-19 16:16:58 |
| BridgeDbR_2.19.3.tgz | 4.9 MiB | 2025-08-04 16:17:00 |
| BrowserViz_2.31.0.tgz | 415.9 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BubbleTree_2.39.0.tgz | 27.8 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| BufferedMatrixMethods_1.73.0.tgz | 49.7 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BufferedMatrix_1.73.0.tgz | 707.4 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| BulkSignalR_1.1.4.tgz | 4.0 MiB | 2025-08-15 16:17:00 |
| BumpyMatrix_1.17.0.tgz | 1.0 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CAEN_1.17.0.tgz | 1.5 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CAFE_1.45.0.tgz | 4.7 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| CAGEfightR_1.29.1.tgz | 2.6 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| CAGEr_2.15.1.tgz | 3.0 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| CARDspa_1.1.0.tgz | 4.9 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CARNIVAL_2.19.0.tgz | 417.2 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CATALYST_1.33.1.tgz | 12.8 MiB | 2025-08-27 16:16:11 |
| CBNplot_1.9.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CCAFE_1.1.0.tgz | 5.7 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| CCPROMISE_1.35.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CCPlotR_1.7.0.tgz | 2.7 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CDI_1.7.0.tgz | 2.1 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CEMiTool_1.33.0.tgz | 6.1 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CFAssay_1.43.0.tgz | 400.3 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CGHbase_1.69.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CGHcall_2.71.0.tgz | 533.9 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CGHnormaliter_1.63.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CGHregions_1.67.0.tgz | 244.9 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CHETAH_1.25.0.tgz | 3.6 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| CIMICE_1.17.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-05-01 16:16:57 |
| CINdex_1.37.2.tgz | 16.7 MiB | 2025-07-26 16:17:00 |
| CMA_1.67.0.tgz | 1.9 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNAnorm_1.55.0.tgz | 1.8 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNORdt_1.51.0.tgz | 326.3 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNORfeeder_1.49.0.tgz | 2.2 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNORfuzzy_1.51.0.tgz | 691.3 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNORode_1.51.0.tgz | 437.6 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNTools_1.65.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNVMetrics_1.13.0.tgz | 2.8 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNVPanelizer_1.41.0.tgz | 471.9 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CNVRanger_1.25.4.tgz | 2.1 MiB | 2025-05-09 16:16:55 |
| CNVfilteR_1.23.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-06-17 16:16:10 |
| CNViz_1.17.0.tgz | 181.1 KiB | 2025-06-17 16:16:10 |
| CNVrd2_1.47.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| COCOA_2.23.1.tgz | 3.6 MiB | 2025-06-27 16:16:55 |
| CODEX_1.41.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| COMPASS_1.47.0.tgz | 1.4 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CONFESS_1.37.0.tgz | 3.1 MiB | 2025-08-27 16:16:11 |
| CONSTANd_1.17.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| COSNet_1.43.0.tgz | 560.7 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| COTAN_2.9.5.tgz | 4.5 MiB | 2025-07-18 16:16:57 |
| CPSM_1.1.3.tgz | 4.8 MiB | 2025-07-15 16:16:56 |
| CRISPRball_1.5.0.tgz | 2.3 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| CRISPRseek_1.49.1.tgz | 12.1 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| CRImage_1.57.0.tgz | 6.5 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CSAR_1.61.1.tgz | 304.2 KiB | 2025-07-26 16:17:01 |
| CSSQ_1.21.0.tgz | 927.3 KiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CTDquerier_2.17.0.tgz | 2.7 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CTSV_1.11.0.tgz | 321.0 KiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CTdata_1.9.0.tgz | 6.4 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CTexploreR_1.5.0.tgz | 10.1 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CaDrA_1.7.0.tgz | 2.5 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CaMutQC_1.5.5.tgz | 4.6 MiB | 2025-07-22 16:16:57 |
| CardinalIO_1.7.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| Cardinal_3.11.0.tgz | 6.7 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| Category_2.75.0.tgz | 1.4 MiB | 2025-06-17 16:16:10 |
| CatsCradle_1.3.0.tgz | 8.5 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CausalR_1.41.0.tgz | 646.1 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CeTF_1.21.0.tgz | 4.2 MiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| CellBarcode_1.15.0.tgz | 3.7 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CellBench_1.25.0.tgz | 3.1 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CellMapper_1.35.0.tgz | 350.8 KiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CellMixS_1.25.0.tgz | 4.2 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CellNOptR_1.55.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CellTrails_1.27.0.tgz | 3.0 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| CelliD_1.17.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-04-28 16:16:59 |
| Cepo_1.15.0.tgz | 4.0 MiB | 2025-05-29 16:16:05 |
| CexoR_1.47.1.tgz | 1.7 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| ChIPComp_1.39.1.tgz | 637.4 KiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| ChIPQC_1.45.0.tgz | 2.1 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChIPXpress_1.53.0.tgz | 471.4 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChIPanalyser_1.31.0.tgz | 1.8 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChIPexoQual_1.33.1.tgz | 2.5 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| ChIPpeakAnno_3.43.1.tgz | 22.6 MiB | 2025-07-12 16:16:57 |
| ChIPseeker_1.45.0.tgz | 7.4 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChIPseqR_1.63.0.tgz | 1.5 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChIPsim_1.63.0.tgz | 761.9 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChemmineR_3.61.0.tgz | 2.6 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| Chicago_1.37.1.tgz | 1.5 MiB | 2025-07-02 16:16:55 |
| ChromHeatMap_1.63.0.tgz | 675.3 KiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ChromSCape_1.19.1.tgz | 6.0 MiB | 2025-08-02 16:17:00 |
| CircSeqAlignTk_1.11.2.tgz | 2.0 MiB | 2025-05-19 16:16:52 |
| CiteFuse_1.21.0.tgz | 3.6 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| ClassifyR_3.13.5.tgz | 2.5 MiB | 2025-08-21 16:16:09 |
| CleanUpRNAseq_1.3.2.tgz | 2.6 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| Clomial_1.45.0.tgz | 1.5 MiB | 2025-04-28 16:17:00 |
| ClustAll_1.5.0.tgz | 2.3 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ClustIRR_1.7.1.tgz | 4.9 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ClusterFoldSimilarity_1.5.0.tgz | 1.7 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ClusterJudge_1.31.0.tgz | 4.4 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ClusterSignificance_1.37.0.tgz | 2.3 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CoCiteStats_1.81.0.tgz | 32.7 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CoGAPS_3.29.0.tgz | 20.5 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CoSIA_1.9.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| Cogito_1.15.2.tgz | 1.2 MiB | 2025-07-30 16:16:59 |
| ComPrAn_1.17.0.tgz | 2.6 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ComplexHeatmap_2.25.2.tgz | 3.0 MiB | 2025-06-24 16:16:51 |
| CompoundDb_1.13.0.tgz | 1.4 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| ConsensusClusterPlus_1.73.0.tgz | 412.4 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CopyNumberPlots_1.25.0.tgz | 3.0 MiB | 2025-06-17 16:16:10 |
| Coralysis_0.99.10.tgz | 13.7 MiB | 2025-07-18 16:16:57 |
| CoreGx_2.13.0.tgz | 2.4 MiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| Cormotif_1.55.0.tgz | 431.0 KiB | 2025-04-28 16:17:01 |
| CoverageView_1.47.0.tgz | 3.0 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CrispRVariants_1.37.0.tgz | 3.9 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CuratedAtlasQueryR_1.7.0.tgz | 1015.1 KiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| CyTOFpower_1.15.0.tgz | 557.1 KiB | 2025-07-16 16:16:57 |
| CytoDx_1.29.0.tgz | 516.7 KiB | 2025-08-27 16:16:12 |
| CytoGLMM_1.17.3.tgz | 425.1 KiB | 2025-07-19 16:16:58 |
| CytoMDS_1.5.0.tgz | 3.8 MiB | 2025-08-27 16:16:12 |
| CytoML_2.21.0.tgz | 9.2 MiB | 2025-08-27 16:16:12 |
| CytoPipelineGUI_1.7.0.tgz | 1.7 MiB | 2025-08-27 16:16:12 |
| CytoPipeline_1.9.0.tgz | 3.5 MiB | 2025-08-27 16:16:12 |
| DAMEfinder_1.21.2.tgz | 5.1 MiB | 2025-07-30 16:16:59 |
| DAPAR_1.41.0.tgz | 721.0 KiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| DART_1.57.0.tgz | 2.0 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| DCATS_1.7.0.tgz | 2.9 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| DECIPHER_3.5.0.tgz | 17.4 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DEFormats_1.37.0.tgz | 490.3 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DEGreport_1.45.0.tgz | 3.3 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DEGseq_1.63.0.tgz | 2.2 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DELocal_1.9.0.tgz | 2.4 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DEP_1.31.2.tgz | 4.3 MiB | 2025-08-23 16:16:09 |
| DEScan2_1.29.2.tgz | 2.6 MiB | 2025-08-02 16:17:00 |
| DESeq2_1.49.4.tgz | 4.1 MiB | 2025-08-19 16:16:09 |
| DESpace_2.1.0.tgz | 9.7 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DEWSeq_1.23.1.tgz | 2.9 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| DEXSeq_1.55.1.tgz | 2.2 MiB | 2025-06-23 16:17:03 |
| DEqMS_1.27.1.tgz | 2.2 MiB | 2025-05-19 16:16:52 |
| DEsingle_1.29.0.tgz | 392.0 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DEsubs_1.35.0.tgz | 3.7 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DExMA_1.17.0.tgz | 404.6 KiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| DFP_1.67.0.tgz | 707.1 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DFplyr_1.3.0.tgz | 550.8 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DMCFB_1.23.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DMCHMM_1.31.0.tgz | 967.5 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DMRScan_1.31.1.tgz | 5.1 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| DMRcaller_1.41.1.tgz | 1.8 MiB | 2025-06-28 16:16:55 |
| DMRcate_3.5.1.tgz | 1.2 MiB | 2025-07-29 16:16:58 |
| DNABarcodeCompatibility_1.25.0.tgz | 387.9 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DNABarcodes_1.39.0.tgz | 480.2 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DNAcopy_1.83.0.tgz | 499.8 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DNAcycP2_1.1.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DNAfusion_1.11.0.tgz | 6.3 MiB | 2025-05-09 16:16:55 |
| DNAshapeR_1.37.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DNEA_0.99.14.tgz | 3.5 MiB | 2025-07-02 16:16:55 |
| DOSE_4.3.0.tgz | 5.9 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DRIMSeq_1.37.0.tgz | 785.6 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DSS_2.57.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DTA_2.55.0.tgz | 9.3 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DaMiRseq_2.21.0.tgz | 4.4 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| Damsel_1.5.0.tgz | 3.2 MiB | 2025-04-28 16:17:02 |
| DeMAND_1.39.0.tgz | 351.5 KiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DeMixT_1.25.0.tgz | 4.0 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DeconRNASeq_1.51.0.tgz | 6.7 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DeconvoBuddies_1.1.5.tgz | 6.2 MiB | 2025-07-30 16:17:00 |
| DeeDeeExperiment_0.99.5.tgz | 4.7 MiB | 2025-08-29 16:16:09 |
| DeepPINCS_1.17.0.tgz | 2.2 MiB | 2025-08-01 16:17:01 |
| DeepTarget_1.3.0.tgz | 2.8 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DegCre_1.5.1.tgz | 2.5 MiB | 2025-07-24 16:17:08 |
| DegNorm_1.19.1.tgz | 3.2 MiB | 2025-08-14 16:16:59 |
| DelayedArray_0.35.2.tgz | 2.4 MiB | 2025-06-19 16:16:07 |
| DelayedDataFrame_1.25.0.tgz | 919.5 KiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DelayedMatrixStats_1.31.0.tgz | 727.1 KiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DelayedRandomArray_1.17.0.tgz | 674.8 KiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DelayedTensor_1.15.0.tgz | 3.1 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DepInfeR_1.13.0.tgz | 2.4 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DepecheR_1.25.0.tgz | 2.7 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DiffBind_3.19.0.tgz | 7.1 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DiffLogo_2.33.0.tgz | 1.1 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DifferentialRegulation_2.7.0.tgz | 3.0 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| Dino_1.15.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-05-29 16:16:06 |
| DirichletMultinomial_1.51.0.tgz | 1.4 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DiscoRhythm_1.25.0.tgz | 1.9 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DominoEffect_1.29.0.tgz | 548.3 KiB | 2025-04-30 16:16:57 |
| Doscheda_1.31.0.tgz | 4.5 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DriverNet_1.49.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:17:03 |
| DropletUtils_1.29.7.tgz | 2.1 MiB | 2025-08-29 16:16:09 |
| DuplexDiscovereR_1.3.1.tgz | 1.5 MiB | 2025-07-12 16:16:57 |
| DynDoc_1.87.0.tgz | 218.5 KiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EBImage_4.51.0.tgz | 6.6 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EBSEA_1.37.0.tgz | 76.4 KiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EBSeq_2.7.0.tgz | 1.2 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EBarrays_2.73.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EBcoexpress_1.53.0.tgz | 2.7 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EDASeq_2.43.0.tgz | 1.3 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EDIRquery_1.9.0.tgz | 1.6 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EGAD_1.37.0.tgz | 35.7 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
| EGSEA_1.37.0.tgz | 2.4 MiB | 2025-06-25 16:16:56 |
| ELMER_2.33.1.tgz | 41.2 MiB | 2025-07-24 16:17:09 |
| ELViS_1.1.0.tgz | 2.6 MiB | 2025-04-28 16:17:04 |
